Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"

Wedgewood Partners Inc (David Rolfe)
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $484 Mio.
Größte Position Taiwan Semiconductor Mfg Ltd
Letztes Update Q2 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +15,59 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +78,96 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +93,60 %
18 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q2 vs. Q1 2026 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMTaiwan Semiconductor Mfg Ltd | 10,40% | $50.383.055 | 105.499 | SOLD Q2 · 2026-18,4% · 24 Tsd. Stk. | ← | $434,67 | |
GOOGLAlphabet Inc | 9,39% | $45.470.575 | 127.237 | SOLD Q2 · 2026-18,3% · 28 Tsd. Stk. | ← | $349,54 | |
METAMeta Platforms Inc | 8,89% | $43.075.494 | 76.471 | BUY Q2 · 2026+16,2% · 11 Tsd. Stk. | ← | $665,75 | |
AAPLApple Inc | 7,81% | $37.814.225 | 130.682 | SOLD Q2 · 2026-3,3% · 4 Tsd. Stk. | ← | $336,13 | |
MSFTMicrosoft Corp | 6,89% | $33.391.897 | 89.518 | BUY Q2 · 2026+21,1% · 16 Tsd. Stk. | ← | $493,78 | |
AMZNAmazon Com Inc | 6,66% | $32.280.770 | 135.440 | BUY Q2 · 2026+35,6% · 36 Tsd. Stk. | ← | $253,71 | |
VVisa Inc | 6,32% | $30.599.344 | 89.188 | BUY Q2 · 2026+7,4% · 6 Tsd. Stk. | ← | $368,29 | |
MSIMotorola Solutions Inc | 5,63% | $27.261.012 | 65.643 | SOLD Q2 · 2026-3,4% · 2 Tsd. Stk. | ← | $458,67 | |
ODFLOld Dominion Freight Line In | 4,93% | $23.888.327 | 110.288 | SOLD Q2 · 2026-3,2% · 4 Tsd. Stk. | ← | $173,00 | |
BKNGBooking Holdings Inc | 4,91% | $23.768.405 | 133.351 | BUY Q2 · 2026+2.317,1% · 128 Tsd. Stk. | ← | $167,90 | |
CBChubb Limited | 4,79% | $23.183.491 | 68.039 | BUY Q2 · 2026+26,3% · 14 Tsd. Stk. | ← | $340,64 | |
PGRProgressive Corp | 4,79% | $23.212.734 | 106.261 | BUY Q2 · 2026+27,5% · 23 Tsd. Stk. | ← | $213,48 | |
N/A URIUnited Rentals Inc | 3,91% | $18.955.056 | 16.732 | SOLD Q2 · 2026-33,6% · 8 Tsd. Stk. | ← | $1.013,91 | |
ORLYOreilly Automotive Inc | 3,28% | $15.898.878 | 172.645 | SOLD Q2 · 2026-3,2% · 6 Tsd. Stk. | ← | $84,71 | |
EWEdwards Lifesciences Corp | 3,08% | $14.944.716 | 165.208 | SOLD Q2 · 2026-3,4% · 6 Tsd. Stk. | ← | $88,26 | |
TOLToll Brothers Inc | 3,08% | $14.920.143 | 90.562 | BUY Q2 · 2026+2,6% · 2 Tsd. Stk. | ← | $133,06 | |
SPGIS&P Global Inc | 2,63% | $12.763.035 | 31.339 | SOLD Q2 · 2026-3,2% · 1 Tsd. Stk. | ← | $405,32 | |
CPRTCopart Inc | 2,61% | $12.622.016 | 447.748 | SOLD Q2 · 2026-3,2% · 15 Tsd. Stk. | ← | $29,28 | |
CDWCdw Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 145 Tsd. Stk. | ← | $146,19 | |
IWFIshares Russell 1000 Growth Etf Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 524 Stk. | ← | $123,25 | |
TSCOTractor Supply Co Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 456 Tsd. Stk. | ← | $32,21 | |
ZTSZoetis Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 114 Tsd. Stk. | ← | $71,40 |


