Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"

Pershing Square Capital Management, L.P. (Bill Ackman)
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $13,7 Mrd.
Größte Position Brookfield Corp
Letztes Update Q1 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +16,01 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +67,17 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +89,02 %
11 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q1 2026 vs. Q4 2025 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A BNBrookfield Corp | 17,62% | $2.415.946.008 | 59.697.208 | SOLD Q1 · 2026-2,8% · 1,7 Mio. Stk. | ← | $37,51 | |
AMZNAmazon Com Inc | 17,39% | $2.385.104.083 | 11.451.981 | BUY Q1 · 2026+19,2% · 1,8 Mio. Stk. | ← | $253,71 | |
UBERUber Technologies Inc | 15,71% | $2.154.934.398 | 29.958.771 | SOLD Q1 · 2026-0,8% · 249 Tsd. Stk. | ← | $70,50 | |
MSFTMicrosoft Corp | 15,26% | $2.092.970.053 | 5.654.078 | NEW Q1 · 20265,7 Mio. Stk. | – | $493,78 | |
QSRRestaurant Brands Intl Inc | 12,20% | $1.673.501.194 | 22.645.483 | SOLD Q1 · 2026-1,0% · 221 Tsd. Stk. | ← | $72,88 | |
METAMeta Platforms Inc | 11,10% | $1.522.358.404 | 2.660.861 | SOLD Q1 · 2026-0,5% · 13 Tsd. Stk. | ← | $665,75 | |
N/A HHHHoward Hughes Holdings Inc | 8,70% | $1.192.581.569 | 18.852.064 | – | BUY Q4 · 2023+12,2% · 2,0 Mio. Stk. | $60,22 | |
N/A SEGSeaport Entmt Group Inc | 0,79% | $107.910.794 | 5.023.780 | – | BUY Q4 · 2024+139,8% · 2,9 Mio. Stk. | $24,14 | |
GOOGAlphabet Inc | 0,65% | $89.421.720 | 311.726 | SOLD Q1 · 2026-94,9% · 5,9 Mio. Stk. | ← | $344,41 | |
HTZHertz Global Hldgs Inc | 0,51% | $70.261.595 | 15.241.127 | – | BUY Q2 · 2025+1,6% · 241 Tsd. Stk. | $1,82 | |
GOOGLAlphabet Inc | 0,07% | $9.310.043 | 32.376 | SOLD Q1 · 2026-95,2% · 646 Tsd. Stk. | ← | $349,54 | |
HLTHilton Worldwide Hldgs Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q1 · 2026-100% · 3,0 Mio. Stk. | ← | $305,73 |
