Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"

William Von Mueffling
Cantillon Capital Management LLC
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $665 Mio.
Größte Position Broadcom Inc
Letztes Update Q2 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +25,49 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +110,84 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +113,62 %
27 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q2 vs. Q1 2026 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGOBroadcom Inc | 10,61% | $70.548.590 | 186.760 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 3,9 Mio. Stk. | ← | $357,61 | |
GOOGLAlphabet Inc | 9,19% | $61.133.856 | 171.066 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 3,5 Mio. Stk. | ← | $349,54 | |
TSMTaiwan Semiconductor Mfg Ltd | 8,24% | $54.834.587 | 114.820 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 2,4 Mio. Stk. | ← | $434,67 | |
IBKRInteractive Brokers Group In | 6,78% | $45.072.184 | 517.833 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 10,7 Mio. Stk. | ← | $90,69 | |
AMATApplied Matls Inc | 5,45% | $36.277.248 | 50.176 | SOLD Q2 · 2026-96,7% · 1,5 Mio. Stk. | ← | $444,57 | |
ADIAnalog Devices Inc | 5,26% | $34.956.520 | 88.014 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 1,8 Mio. Stk. | ← | $375,72 | |
SPGIS&P Global Inc | 4,36% | $29.016.868 | 71.249 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 1,5 Mio. Stk. | ← | $405,32 | |
VVisa Inc | 4,31% | $28.697.077 | 83.643 | SOLD Q2 · 2026-95,1% · 1,6 Mio. Stk. | ← | $368,29 | |
MSFTMicrosoft Corp | 3,86% | $25.701.451 | 68.901 | SOLD Q2 · 2026-93,8% · 1,0 Mio. Stk. | ← | $493,78 | |
CBRECbre Group Inc | 3,67% | $24.390.069 | 181.083 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 3,8 Mio. Stk. | ← | $139,50 | |
LYVLive Nation Entertainment In | 3,12% | $20.783.534 | 113.503 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 2,4 Mio. Stk. | ← | $167,12 | |
BLKBlackrock Inc | 3,02% | $20.070.642 | 20.873 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 432 Tsd. Stk. | ← | $1.069,78 | |
FERGFerguson Enterprises Inc | 2,87% | $19.116.457 | 80.548 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 1,7 Mio. Stk. | ← | $214,43 | |
FASTFastenal Co | 2,72% | $18.061.393 | 376.044 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 7,8 Mio. Stk. | ← | $49,01 | |
ENTGEntegris Inc | 2,70% | $17.942.114 | 99.756 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 2,1 Mio. Stk. | ← | $142,25 | |
CPCanadian Pacific Kansas City | 2,60% | $17.317.869 | 199.860 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 4,1 Mio. Stk. | ← | $87,48 | |
UBERUber Technologies Inc | 2,59% | $17.243.714 | 238.965 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 5,0 Mio. Stk. | ← | $70,50 | |
AAgilent Technologies Inc | 2,53% | $16.794.627 | 126.437 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 2,6 Mio. Stk. | ← | $156,47 | |
ICEIntercontinental Exchange In | 2,51% | $16.677.465 | 135.468 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 2,8 Mio. Stk. | ← | $155,47 | |
ORCLOracle Corp | 2,32% | $15.454.723 | 105.457 | SOLD Q2 · 2026-91,8% · 1,2 Mio. Stk. | ← | $147,61 | |
CMECme Group Inc | 2,12% | $14.096.683 | 63.835 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 1,3 Mio. Stk. | ← | $276,01 | |
N/A YUMYum Brands Inc | 2,01% | $13.336.640 | 83.427 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 1,7 Mio. Stk. | ← | $137,99 | |
N/A TWTradeweb Mkts Inc | 1,63% | $10.861.844 | 108.989 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 2,3 Mio. Stk. | ← | $103,97 | |
SSNCSs&C Tech Hldgs | 1,61% | $10.723.233 | 172.816 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 3,6 Mio. Stk. | ← | $79,93 | |
SPOTSpotify Technology S A | 1,40% | $9.281.772 | 20.216 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 419 Tsd. Stk. | ← | $509,45 | |
TCOMTrip Com Group Ltd | 1,28% | $8.535.401 | 214.242 | SOLD Q2 · 2026-95,3% · 4,4 Mio. Stk. | ← | $40,68 | |
MCOMoodys Corp | 1,23% | $8.186.529 | 18.075 | SOLD Q2 · 2026-95,4% · 374 Tsd. Stk. | ← | $468,59 | |
ADBEAdobe Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,0 Mio. Stk. | ← | $248,92 | |
ALCAlcon Ag Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 2,5 Mio. Stk. | ← | $65,04 | |
AMTAmerican Tower Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,6 Mio. Stk. | ← | $173,98 | |
AONAon Plc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,1 Mio. Stk. | ← | $295,64 | |
EFXEquifax Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,8 Mio. Stk. | ← | $158,87 | |
N/A FLUTFlutter Entmt Plc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,4 Mio. Stk. | ← | – | |
IQVIqvia Hldgs Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,7 Mio. Stk. | ← | $266,42 | |
FWONKLiberty Media Corp Del Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,0 Mio. Stk. | ← | $94,54 | |
N/A LPLALpl Finl Hldgs Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 325 Tsd. Stk. | ← | $328,09 | |
TMETencent Music Entmt Group Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 13,4 Mio. Stk. | ← | $7,76 | |
TMOThermo Fisher Scientific Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 770 Tsd. Stk. | ← | $651,45 |


