Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"

George Soros
Soros Fund Management LLC
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $8,1 Mrd.
Größte Position Amazon Com Inc
Letztes Update Q2 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +21,71 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +87,68 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +20,10 %
253 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q2 vs. Q1 2026 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGIshares Tr Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 250 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A N/AJazz Investments I Ltd Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 130,4 Mio. Stk. | ← | – | |
N/A N/AJbt Marel Corporation Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 17,0 Mio. Stk. | ← | – | |
KTOSKratos Defense & Sec Solutio Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 5 Tsd. Stk. | ← | $47,46 | |
N/A LBRDKNLiberty Broadband Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 127 Tsd. Stk. | ← | – | |
FWONKLiberty Media Corp Del Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 247 Tsd. Stk. | ← | $94,54 | |
LNCLincoln Natl Corp Ind Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 7 Tsd. Stk. | ← | $42,20 | |
LULULululemon Athletica Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 2 Tsd. Stk. | ← | $98,06 | |
N/A N/AMack Cali Rlty Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,5 Mio. Stk. | ← | – | |
MASI*Masimo Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 101 Tsd. Stk. | ← | – | |
MKCMccormick & Co Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 103 Tsd. Stk. | ← | $48,72 | |
N/A MDAMda Space Ltd Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 200 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A MIAXMiami Intl Hldgs Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 133 Tsd. Stk. | ← | – | |
MPMp Materials Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 9 Tsd. Stk. | ← | $47,26 | |
NSA*National Storage Affiliates Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 317 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A NCLINcl Corp Ltd Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 40,2 Mio. Stk. | ← | – | |
SMRNuscale Pwr Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 70 Tsd. Stk. | ← | – | |
NTNXNutanix Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 3,2 Mio. Stk. | ← | $69,80 | |
OKTAOkta Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 10,5 Mio. Stk. | ← | $182,37 | |
N/A OFRMOnce Upon A Farm Pbc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 150 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A K4FOnestream Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,8 Mio. Stk. | ← | – | |
N/A PKSTPeakstone Realty Trust Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 248 Tsd. Stk. | ← | – | |
PENPenumbra Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 203 Tsd. Stk. | ← | – | |
PCTPurecycle Technologies Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 21 Tsd. Stk. | ← | $5,72 | |
RPDRapid7 Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 125 Tsd. Stk. | ← | $11,97 | |
RKTRocket Cos Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 13 Tsd. Stk. | ← | $12,29 | |
CRMSalesforce Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 361 Tsd. Stk. | ← | $237,92 | |
N/A N/ASealed Air Corp New Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 2,8 Mio. Stk. | ← | – | |
N/A N/ASelect Med Hldgs Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,8 Mio. Stk. | ← | – | |
SEMRSemrush Hldgs Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,5 Mio. Stk. | ← | – | |
SHLSShoals Technologies Group In Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 289 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A GFUZSpring Vy Acquisition Corp I Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 295 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A STUBStubhub Hldgs Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 125 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A TERN1USDTerns Pharmaceuticals Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 322 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A N/AThermon Group Hldgs Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 448 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A TPHGBPTri Pointe Homes Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,0 Mio. Stk. | ← | – | |
N/A N/AUdemy Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,9 Mio. Stk. | ← | – | |
N/A N/AVaronis Sys Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 68,1 Mio. Stk. | ← | – | |
N/A VOYGVoyager Technologies Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 52 Tsd. Stk. | ← | – | |
VSECVse Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 337 Tsd. Stk. | ← | $174,83 | |
WOLFWolfspeed Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 251 Tsd. Stk. | ← | $25,59 |
« VorherigeSeite 7 von 7


