Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"

Maverick Capital
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $11,3 Mrd.
Größte Position Nvidia Corporation
Letztes Update Q2 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +67,45 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +243,77 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +149,33 %
177 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q2 vs. Q1 2026 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMBKimberly-Clark Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 19 Tsd. Stk. | ← | – | |
KNXKnight-Swift Transn Hldgs In Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 11 Tsd. Stk. | ← | – | |
KRKroger Co Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 6 Tsd. Stk. | ← | $59,69 | |
LHLabcorp Holdings Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 2 Tsd. Stk. | ← | $320,99 | |
N/A LAZLazard Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 24 Tsd. Stk. | ← | $36,48 | |
LZLegalzoom Com Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 126 Tsd. Stk. | ← | – | |
LMNDLemonade Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 12 Tsd. Stk. | ← | – | |
LTHLife Time Group Holdings Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 11 Tsd. Stk. | ← | $39,91 | |
N/A LIFLife360 Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 17 Tsd. Stk. | ← | – | |
LINLinde Plc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 426 Tsd. Stk. | ← | $457,50 | |
N/A LIVNLivanova Plc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 15 Tsd. Stk. | ← | $78,17 | |
MANManpowergroup Inc Wis Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 23 Tsd. Stk. | ← | – | |
MTCHMatch Group Inc New Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 35 Tsd. Stk. | ← | $43,16 | |
MCDMcdonalds Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 294 Tsd. Stk. | ← | $247,88 | |
N/A MDLNMedline Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 796 Tsd. Stk. | ← | $31,96 | |
MELIMercadolibre Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 27 Tsd. Stk. | ← | $1.820,47 | |
N/A MIDDMiddleby Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 9 Tsd. Stk. | ← | $111,25 | |
N/A MLKNMillerknoll Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 31 Tsd. Stk. | ← | $20,32 | |
MITKMitek Sys Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 44 Tsd. Stk. | ← | – | |
MOHMolina Healthcare Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 646 Tsd. Stk. | ← | $197,80 | |
MOSMosaic Co New Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 30 Tsd. Stk. | ← | $24,07 | |
MSMMsc Indl Direct Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 11 Tsd. Stk. | ← | $121,63 | |
N/A MUSAMurphy Usa Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A NTSKNetskope Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 466 Tsd. Stk. | ← | – | |
NYTNew York Times Co Mtn Be Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 8 Tsd. Stk. | ← | $70,53 | |
N/A NOGNorthern Oil & Gas Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 21 Tsd. Stk. | ← | $23,78 | |
NRGNrg Energy Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 11 Tsd. Stk. | ← | $103,28 | |
OLLIOllies Bargain Outlet Hldgs Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 3 Tsd. Stk. | ← | – | |
OSKOshkosh Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 8 Tsd. Stk. | ← | $143,38 | |
PTENPatterson-Uti Energy Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 72 Tsd. Stk. | ← | $11,42 | |
PENGPenguin Solutions Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 44 Tsd. Stk. | ← | $53,30 | |
PENNPenn Entertainment Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 64 Tsd. Stk. | ← | $16,13 | |
N/A PICSPics Nv Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 269 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A PNFPPinnacle Finl Partners Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 16 Tsd. Stk. | ← | – | |
PIIPolaris Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 18 Tsd. Stk. | ← | – | |
DGXQuest Diagnostics Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 3 Tsd. Stk. | ← | $244,88 | |
RRCRange Res Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 24 Tsd. Stk. | ← | $37,82 | |
N/A RRXRegal Rexnord Corporation Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 7 Tsd. Stk. | ← | $150,73 | |
N/A RNSTRenasant Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 28 Tsd. Stk. | ← | – | |
RBLXRoblox Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 13 Tsd. Stk. | ← | $51,25 | |
ROKURoku Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 8 Tsd. Stk. | ← | $154,33 | |
ROLRollins Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 12 Tsd. Stk. | ← | $32,35 | |
ROSTRoss Stores Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 3 Tsd. Stk. | ← | $231,25 | |
RGLDRoyal Gold Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 4 Tsd. Stk. | ← | $250,11 | |
N/A SAIASaia Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 4 Tsd. Stk. | ← | – | |
SAICScience Applications Intl Co Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 12 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A SHGShinhan Financial Group Co L Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 24 Tsd. Stk. | ← | $82,29 | |
SIRISiriusxm Holdings Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 32 Tsd. Stk. | ← | $27,44 | |
N/A SMASmartstop Self Storag Reit I Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 23 Tsd. Stk. | ← | – | |
SNASnap On Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 2 Tsd. Stk. | ← | $369,75 |


