Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"

Ruane, Cunniff & Goldfarb
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $6,4 Mrd.
Größte Position Alphabet Inc
Letztes Update Q2 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +17,98 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +81,94 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +66,16 %
54 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q2 vs. Q1 2026 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGLAlphabet Inc | 11,09% | $712.693.699 | 1.994.274 | SOLD Q2 · 2026-5,8% · 123 Tsd. Stk. | ← | $349,54 | |
TSMTaiwan Semiconductor Mfg Ltd | 8,71% | $560.058.278 | 1.172.725 | SOLD Q2 · 2026-3,0% · 36 Tsd. Stk. | ← | $434,67 | |
FWONKLiberty Media Corp Del | 7,73% | $496.959.318 | 5.223.453 | SOLD Q2 · 2026-2,5% · 134 Tsd. Stk. | ← | $94,54 | |
SCHWSchwab Charles Corp | 6,56% | $421.798.926 | 4.571.355 | SOLD Q2 · 2026-3,0% · 143 Tsd. Stk. | ← | $105,25 | |
COFCapital One Finl Corp | 6,11% | $392.429.572 | 1.956.084 | SOLD Q2 · 2026-3,1% · 62 Tsd. Stk. | ← | $202,43 | |
ELVElevance Health Inc Formerly | 5,89% | $378.839.935 | 979.598 | SOLD Q2 · 2026-29,4% · 408 Tsd. Stk. | ← | $410,95 | |
ICLRIcon Plc | 5,54% | $355.773.193 | 2.048.087 | BUY Q2 · 2026+25,3% · 413 Tsd. Stk. | ← | $164,11 | |
GOOGAlphabet Inc | 5,08% | $326.782.926 | 924.866 | SOLD Q2 · 2026-2,7% · 26 Tsd. Stk. | ← | $344,41 | |
N/A SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc | 4,96% | $318.777.604 | 4.261.163 | SOLD Q2 · 2026-22,4% · 1,2 Mio. Stk. | ← | $73,59 | |
ICEIntercontinental Exchange In | 4,90% | $315.253.563 | 2.560.747 | SOLD Q2 · 2026-3,0% · 79 Tsd. Stk. | ← | $155,47 | |
MSAMsa Safety Inc | 4,68% | $300.524.631 | 1.721.415 | SOLD Q2 · 2026-3,1% · 55 Tsd. Stk. | ← | $179,66 | |
UNHUnitedhealth Group Inc | 4,56% | $293.249.409 | 705.554 | SOLD Q2 · 2026-3,1% · 23 Tsd. Stk. | ← | $376,90 | |
TECHBio-Techne Corp | 3,68% | $236.595.617 | 3.348.841 | SOLD Q2 · 2026-1,3% · 43 Tsd. Stk. | ← | $72,37 | |
ROPRoper Technologies Inc | 3,55% | $228.380.088 | 674.902 | NEW Q2 · 2026675 Tsd. Stk. | – | $372,74 | |
ALGNAlign Technology Inc | 3,07% | $197.577.600 | 1.171.455 | SOLD Q2 · 2026-2,9% · 35 Tsd. Stk. | ← | $147,61 | |
SAPSap Se | 2,96% | $190.564.104 | 1.236.546 | BUY Q2 · 2026+64,9% · 487 Tsd. Stk. | ← | $209,45 | |
ZTSZoetis Inc | 2,63% | $169.108.138 | 2.353.300 | SOLD Q2 · 2026-3,0% · 72 Tsd. Stk. | ← | $71,40 | |
BRK-BBerkshire Hathaway Inc Del | 2,34% | $150.453.262 | 300.672 | SOLD Q2 · 2026-3,1% · 10 Tsd. Stk. | ← | $509,77 | |
ACNAccenture Plc Ireland | 1,75% | $112.225.965 | 901.848 | SOLD Q2 · 2026-2,8% · 26 Tsd. Stk. | ← | $181,29 | |
METAMeta Platforms Inc | 1,35% | $86.910.577 | 154.291 | SOLD Q2 · 2026-23,3% · 47 Tsd. Stk. | ← | $665,75 | |
BRK-BBerkshire Hathaway Inc Del | 1,20% | $77.131.550 | 103 | SOLD Q2 · 2026-6,4% · 7 Stk. | ← | $509,77 | |
FWONALiberty Media Corp Del | 0,95% | $60.903.329 | 695.720 | SOLD Q2 · 2026-3,9% · 28 Tsd. Stk. | ← | $85,74 | |
N/A AMTMAmentum Holdings Inc | 0,17% | $11.104.193 | 537.213 | SOLD Q2 · 2026-66,9% · 1,1 Mio. Stk. | ← | $19,60 | |
N/A LBRDKNLiberty Broadband Corp | 0,16% | $10.088.057 | 303.309 | SOLD Q2 · 2026-73,9% · 860 Tsd. Stk. | ← | – | |
CACCCredit Accep Corp Mich | 0,05% | $3.361.350 | 5.279 | SOLD Q2 · 2026-96,4% · 141 Tsd. Stk. | ← | $578,29 | |
N/A N/ALiberty Broadband Corp | 0,04% | $2.460.890 | 73.945 | SOLD Q2 · 2026-67,0% · 150 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A GLIBKLiberty Cap Corp | 0,04% | $2.460.406 | 114.119 | SOLD Q2 · 2026-77,5% · 393 Tsd. Stk. | ← | $23,79 | |
MUMicron Technology Inc | 0,04% | $2.495.575 | 2.162 | – | BUY Q2 · 2025– · 2 Tsd. Stk. | $1.015,80 | |
EQHEquitable Hldgs Inc | 0,03% | $1.768.803 | 40.310 | SOLD Q2 · 2026-0,4% · 149 Stk. | ← | $53,95 | |
GPIGroup 1 Automotive Inc | 0,02% | $1.422.074 | 4.884 | BUY Q2 · 2026+21,7% · 871 Stk. | ← | $246,42 | |
VTIVanguard Index Fds | 0,02% | $1.100.129 | 2.973 | BUY Q2 · 2026+8,2% · 225 Stk. | ← | $375,43 | |
CPACopa Holdings Sa | 0,01% | $397.481 | 2.555 | – | – | $131,73 | |
N/A GLIBAGci Liberty Inc | 0,01% | $616.748 | 28.162 | SOLD Q2 · 2026-77,9% · 99 Tsd. Stk. | ← | $24,12 | |
GMEDGlobus Med Inc | 0,01% | $474.692 | 6.008 | – | – | $74,08 | |
JJacobs Solutions Inc | 0,01% | $786.744 | 6.244 | SOLD Q2 · 2026-0,7% · 44 Stk. | ← | $143,40 | |
N/A KSPIKaspi.Kz Jsc | 0,01% | $340.842 | 3.934 | SOLD Q2 · 2026-3,6% · 149 Stk. | ← | $97,53 | |
LADLithia Mtrs Inc | 0,01% | $852.007 | 2.933 | SOLD Q2 · 2026-1,8% · 55 Stk. | ← | $316,27 | |
NFLXNetflix Inc. | 0,01% | $577.697 | 8.091 | – | BUY Q1 · 2026+55,0% · 3 Tsd. Stk. | $71,79 | |
N/A SDHCSmith Douglas Homes Corp | 0,01% | $423.854 | 27.275 | BUY Q2 · 2026+88,2% · 13 Tsd. Stk. | ← | $10,04 | |
VXUSVanguard Star Fds | 0,01% | $548.846 | 6.420 | BUY Q2 · 2026+8,6% · 508 Stk. | ← | $85,88 | |
AXPAmerican Express Co | 0,00% | $315.249 | 932 | – | BUY Q1 · 2024– · 932 Stk. | $311,56 | |
AAPLApple Inc | 0,00% | $278.075 | 961 | – | BUY Q1 · 2026+7,9% · 70 Stk. | $336,13 | |
ATAI*Atai Beckley Nv | 0,00% | $221.930 | 42.112 | – | – | – | |
BACBank Of Amer Corp | 0,00% | $206.553 | 3.625 | NEW Q2 · 20264 Tsd. Stk. | – | $57,73 | |
CHTRCharter Communications Inc N | 0,00% | $221.279 | 1.556 | SOLD Q2 · 2026-99,0% · 151 Tsd. Stk. | ← | $128,17 | |
DGDollar Gen Corp | 0,00% | $251.861 | 2.188 | – | BUY Q1 · 2026+0,8% · 18 Stk. | $122,41 | |
FERGFerguson Enterprises Inc | 0,00% | $237.330 | 1.000 | – | – | $214,43 | |
N/A HGVHilton Grand Vacations Inc | 0,00% | $219.378 | 4.189 | NEW Q2 · 20264 Tsd. Stk. | – | $35,59 | |
MSFTMicrosoft Corp | 0,00% | $274.916 | 737 | – | BUY Q1 · 2026+7,0% · 48 Stk. | $493,78 | |
RMNIRimini Str Inc Del | 0,00% | $143.417 | 33.666 | SOLD Q2 · 2026-4,5% · 2 Tsd. Stk. | ← | $4,38 |
Seite 1 von 2Nächste »


