Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Dan Loeb
Dan Loeb (Third Point LLC): Laut dem letzten 13F-Filing (Stand 30.06.2026) umfasst das Depot 42 Positionen mit einem Gesamtwert von $4,7 Mrd. Wertentwicklung: 1 Jahr +33,86 %, 3 Jahre +154,65 %, 5 Jahre +377,72 %.

Dan Loeb
Third Point LLC
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $4,7 Mrd.
Größte Position Warner Bros Discovery Inc
Letztes Update Q2 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +33,86 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +154,65 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +377,72 %
42 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q2 vs. Q1 2026 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBDWarner Bros Discovery Inc | 11,39% | $533.200.000 | 20.000.000 | NEW Q2 · 202620,0 Mio. Stk. | – | $27,80 | |
AMZNAmazon Com Inc | 8,91% | $417.095.000 | 1.750.000 | SOLD Q2 · 2026-9,8% · 190 Tsd. Stk. | ← | $253,71 | |
GOOGLAlphabet Inc | 7,83% | $366.304.250 | 1.025.000 | BUY Q2 · 2026+485,7% · 850 Tsd. Stk. | ← | $349,54 | |
CRHCrh Plc | 5,02% | $234.865.000 | 2.195.000 | BUY Q2 · 2026+15,5% · 295 Tsd. Stk. | ← | $86,15 | |
N/A TDSTelephone & Data Sys Inc | 4,96% | $232.237.750 | 6.275.000 | SOLD Q2 · 2026-4,9% · 325 Tsd. Stk. | ← | $35,90 | |
TSMTaiwan Semiconductor Mfg Ltd | 4,69% | $219.682.200 | 460.000 | BUY Q2 · 2026+67,3% · 185 Tsd. Stk. | ← | $434,67 | |
LYVLive Nation Entertainment In | 4,44% | $207.829.850 | 1.135.000 | BUY Q2 · 2026+144,1% · 670 Tsd. Stk. | ← | $167,12 | |
KEYSKeysight Technologies Inc | 4,38% | $204.790.950 | 585.000 | NEW Q2 · 2026585 Tsd. Stk. | – | $335,00 | |
N/A SGISomnigroup International Inc | 4,31% | $201.548.290 | 2.570.769 | BUY Q2 · 2026+13,2% · 300 Tsd. Stk. | ← | $63,36 | |
XYZBlock Inc | 4,16% | $194.479.668 | 2.558.943 | NEW Q2 · 20262,6 Mio. Stk. | ← | $76,28 | |
NSCNorfolk Southn Corp | 4,03% | $188.754.000 | 600.000 | BUY Q2 · 2026+500,0% · 500 Tsd. Stk. | ← | $314,16 | |
FLEXFlex Ltd | 3,57% | $166.932.100 | 1.030.000 | NEW Q2 · 20261,0 Mio. Stk. | – | $108,51 | |
COFCapital One Finl Corp | 3,54% | $165.511.500 | 825.000 | BUY Q2 · 2026+489,3% · 685 Tsd. Stk. | ← | $202,43 | |
HUTHut 8 Corp | 3,24% | $151.810.175 | 1.315.000 | BUY Q2 · 2026+51,2% · 445 Tsd. Stk. | ← | $98,74 | |
CRSCarpenter Technology Corp | 2,83% | $132.620.600 | 215.000 | SOLD Q2 · 2026-30,6% · 95 Tsd. Stk. | ← | $408,12 | |
APGApi Group Corp | 2,59% | $121.332.750 | 2.865.000 | BUY Q2 · 2026+41,1% · 835 Tsd. Stk. | ← | $37,39 | |
MTZMastec Inc | 2,58% | $120.657.400 | 290.000 | SOLD Q2 · 2026-9,4% · 30 Tsd. Stk. | ← | $214,38 | |
TDGTransdigm Group Inc | 2,25% | $105.231.160 | 79.000 | BUY Q2 · 2026+216,0% · 54 Tsd. Stk. | ← | $1.086,05 | |
DHRDanaher Corp Del | 2,20% | $102.859.200 | 540.000 | BUY Q2 · 2026+2,9% · 15 Tsd. Stk. | ← | $211,81 | |
UNPUnion Pac Corp | 2,03% | $95.200.000 | 350.000 | BUY Q2 · 2026+250,0% · 250 Tsd. Stk. | ← | $279,37 | |
TTMITtm Technologies Inc | 2,02% | $94.445.100 | 505.000 | NEW Q2 · 2026505 Tsd. Stk. | – | $117,97 | |
N/A PFGCPerformance Food Group Co | 1,61% | $75.458.250 | 675.000 | NEW Q2 · 2026675 Tsd. Stk. | – | $91,93 | |
N/A GOOGMAlphabet Inc | 1,41% | $66.157.000 | 1.300.000 | NEW Q2 · 20261,3 Mio. Stk. | – | $49,28 | |
ASMLAsml Hldg Nv | 1,27% | $59.606.160 | 30.000 | BUY Q2 · 2026+150,0% · 18 Tsd. Stk. | ← | $1.679,92 | |
SYYSysco Corp | 1,03% | $48.157.226 | 580.000 | NEW Q2 · 2026580 Tsd. Stk. | – | $79,05 | |
ARESAres Management Corporation | 0,89% | $41.741.250 | 375.000 | NEW Q2 · 2026375 Tsd. Stk. | – | $123,80 | |
SPCXSpace Exploration Techn Corp | 0,66% | $30.825.707 | 180.415 | NEW Q2 · 2026180 Tsd. Stk. | – | $152,71 | |
N/A SRTAStrata Critical Medical Inc | 0,56% | $26.350.000 | 5.000.000 | – | – | $5,34 | |
N/A GOOGNAlphabet Inc | 0,21% | $10.060.000 | 200.000 | NEW Q2 · 2026200 Tsd. Stk. | – | $48,90 | |
SPRYArs Pharmaceuticals Inc | 0,17% | $8.010.000 | 1.000.000 | – | BUY Q1 · 2026+79,8% · 444 Tsd. Stk. | $4,11 | |
AURAurora Innovation Inc | 0,15% | $7.041.398 | 1.032.463 | – | – | $6,31 | |
RIOTRiot Platforms Inc | 0,15% | $7.033.950 | 3.500.000 | NEW Q2 · 20263,5 Mio. Stk. | – | $23,75 | |
HTZHertz Global Hldgs Inc | 0,09% | $4.327.300 | 3.970.000 | – | BUY Q3 · 2023+32,3% · 970 Tsd. Stk. | $1,82 | |
FLYXFlyexclusive Inc | 0,04% | $2.044.000 | 1.022.000 | – | – | $1,33 | |
N/A BLCOBausch Plus Lomb Corp | 0,03% | $1.407.600 | 85.000 | NEW Q2 · 202685 Tsd. Stk. | – | $16,85 | |
CORZCore Scientific Inc New | 0,03% | $1.381.860 | 54.000 | NEW Q2 · 202654 Tsd. Stk. | ← | $17,99 | |
N/A EROCErock Inc | 0,03% | $1.203.935 | 83.030 | NEW Q2 · 202683 Tsd. Stk. | – | $13,09 | |
APLDApplied Digital Corp | 0,02% | $820.600 | 22.000 | NEW Q2 · 202622 Tsd. Stk. | – | $28,12 | |
AURAurora Innovation Inc | 0,01% | $587.384 | 1.835.000 | – | – | $6,31 | |
N/A LARLithium Argentina Ag | 0,01% | $611.750 | 625.000 | NEW Q2 · 2026625 Tsd. Stk. | – | $5,77 | |
WOLFWolfspeed Inc | 0,01% | $482.500 | 10.000 | NEW Q2 · 202610 Tsd. Stk. | – | $25,59 | |
FLYXFlyexclusive Inc | 0,00% | $77.175 | 367.499 | – | – | $1,33 | |
AVGOBroadcom Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 50 Tsd. Stk. | ← | $357,61 | |
N/A CTEVClaritev Corporation Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 44 Tsd. Stk. | ← | $30,81 | |
KLACKla Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 11 Tsd. Stk. | ← | $176,99 | |
LRCXLam Research Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 75 Tsd. Stk. | ← | $288,11 | |
METAMeta Platforms Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 90 Tsd. Stk. | ← | $665,75 | |
NVDANvidia Corporation Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 190 Tsd. Stk. | ← | $222,27 | |
N/A SNSharkninja Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 131 Tsd. Stk. | ← | $165,75 | |
![]() GLDSpdr Gold Tr Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 95 Tsd. Stk. | ← | $401,17 |
Seite 1 von 2Nächste »



