Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Ken Fisher
Ken Fisher (Fisher Asset Management, LLC): Laut dem letzten 13F-Filing (Stand 30.06.2026) umfasst das Depot 1035 Positionen mit einem Gesamtwert von $335,8 Mrd. Wertentwicklung: 1 Jahr +33,11 %, 3 Jahre +125,54 %, 5 Jahre +145,90 %.

Ken Fisher
Fisher Asset Management, LLC
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $335,8 Mrd.
Größte Position Nvidia Corporation
Letztes Update Q2 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +33,11 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +125,54 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +145,90 %
1035 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q2 vs. Q1 2026 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANWPalo Alto Networks Inc | 0,58% | $1.962.907.564 | 5.755.989 | BUY Q2 · 2026+2.142,6% · 5,5 Mio. Stk. | ← | $363,58 | |
RIORio Tinto Plc | 0,58% | $1.962.772.318 | 20.675.995 | BUY Q2 · 2026+2,7% · 540 Tsd. Stk. | ← | $97,37 | |
GSKGsk Plc | 0,56% | $1.872.588.820 | 35.722.792 | BUY Q2 · 2026+3,5% · 1,2 Mio. Stk. | ← | $50,22 | |
HSBCHsbc Hldgs Plc | 0,53% | $1.766.059.893 | 18.572.508 | BUY Q2 · 2026+2,0% · 370 Tsd. Stk. | ← | $101,83 | |
UNPUnion Pac Corp | 0,53% | $1.789.422.852 | 6.578.759 | BUY Q2 · 2026+1,1% · 75 Tsd. Stk. | ← | $279,37 | |
PGProcter & Gamble Co | 0,49% | $1.648.078.129 | 11.238.939 | BUY Q2 · 2026+2,0% · 225 Tsd. Stk. | ← | $146,39 | |
JCIJohnson Ctls Intl Plc | 0,47% | $1.573.502.297 | 10.769.298 | SOLD Q2 · 2026-38,6% · 6,8 Mio. Stk. | ← | $143,28 | |
ISRGIntuitive Surgical Inc | 0,46% | $1.558.444.582 | 3.918.840 | BUY Q2 · 2026+1,7% · 66 Tsd. Stk. | ← | $393,33 | |
RYRoyal Bk Cda | 0,44% | $1.461.695.402 | 7.062.353 | BUY Q2 · 2026+5,2% · 351 Tsd. Stk. | ← | $203,30 | |
TMOThermo Fisher Scientific Inc | 0,44% | $1.461.823.432 | 2.915.715 | BUY Q2 · 2026+2,2% · 64 Tsd. Stk. | ← | $651,45 | |
ULUnilever Plc | 0,44% | $1.484.571.644 | 24.693.472 | BUY Q2 · 2026+16,1% · 3,4 Mio. Stk. | ← | $61,82 | |
NFLXNetflix Inc. | 0,43% | $1.457.653.353 | 20.415.312 | BUY Q2 · 2026+0,4% · 79 Tsd. Stk. | ← | $71,79 | |
MUBIshares Tr | 0,41% | $1.361.235.047 | 12.648.532 | BUY Q2 · 2026+9,1% · 1,1 Mio. Stk. | ← | $102,88 | |
BLKBlackrock Inc | 0,40% | $1.349.322.941 | 1.403.263 | SOLD Q2 · 2026-21,2% · 378 Tsd. Stk. | ← | $1.069,78 | |
CSXCsx Corp | 0,40% | $1.332.866.551 | 28.042.636 | BUY Q2 · 2026+2,9% · 795 Tsd. Stk. | ← | $47,10 | |
EMREmerson Elec Co | 0,40% | $1.349.433.557 | 9.426.709 | BUY Q2 · 2026+11,2% · 947 Tsd. Stk. | ← | $149,92 | |
BABoeing Co | 0,39% | $1.310.867.894 | 6.055.655 | BUY Q2 · 2026+3,5% · 203 Tsd. Stk. | ← | $198,20 | |
SBUXStarbucks Corp | 0,38% | $1.286.100.609 | 12.585.385 | BUY Q2 · 2026+2,8% · 338 Tsd. Stk. | ← | $95,83 | |
SPOTSpotify Technology S A | 0,37% | $1.228.024.574 | 2.674.677 | BUY Q2 · 2026+3,3% · 86 Tsd. Stk. | ← | $509,45 | |
TMToyota Motor Corp | 0,36% | $1.212.981.784 | 7.202.123 | BUY Q2 · 2026+1,9% · 135 Tsd. Stk. | ← | $191,53 | |
PEPPepsico Inc | 0,35% | $1.174.841.648 | 8.676.821 | BUY Q2 · 2026+2,0% · 166 Tsd. Stk. | ← | $129,75 | |
VOOVanguard Index Fds | 0,32% | $1.076.739.670 | 1.567.739 | SOLD Q2 · 2026-0,3% · 5 Tsd. Stk. | ← | $701,78 | |
BUDAnheuser Busch Inbev Sa Nv | 0,31% | $1.026.081.181 | 12.452.441 | BUY Q2 · 2026+4,5% · 537 Tsd. Stk. | ← | $77,73 | |
ITWIllinois Tool Wks Inc | 0,31% | $1.035.845.692 | 3.829.798 | BUY Q2 · 2026+1,5% · 58 Tsd. Stk. | ← | $269,42 | |
DBDeutsche Bank A G | 0,30% | $1.002.686.154 | 29.700.418 | BUY Q2 · 2026+4,6% · 1,3 Mio. Stk. | ← | $37,98 | |
CARRCarrier Global Corporation | 0,28% | $957.019.572 | 13.047.300 | BUY Q2 · 2026+0,1% · 17 Tsd. Stk. | ← | $53,88 | |
N/A QQQInvesco Qqq Tr | 0,28% | $930.985.240 | 1.264.238 | SOLD Q2 · 2026-2,9% · 38 Tsd. Stk. | ← | $721,45 | |
COFCapital One Finl Corp | 0,27% | $905.940.691 | 4.515.704 | SOLD Q2 · 2026-31,4% · 2,1 Mio. Stk. | ← | $202,43 | |
DHRDanaher Corp Del | 0,25% | $854.260.080 | 4.484.774 | SOLD Q2 · 2026-2,6% · 122 Tsd. Stk. | ← | $211,81 | |
N/A PBPHTidal Tr Iv | 0,25% | $844.310.190 | 31.067.084 | BUY Q2 · 2026+10,8% · 3,0 Mio. Stk. | ← | $28,37 | |
TTTrane Technologies Plc | 0,25% | $844.930.866 | 1.720.275 | SOLD Q2 · 2026-7,6% · 141 Tsd. Stk. | ← | $429,11 | |
NOWServicenow Inc | 0,24% | $796.058.737 | 8.018.318 | SOLD Q2 · 2026-0,2% · 15 Tsd. Stk. | ← | $135,47 | |
EUFNIshares Tr | 0,22% | $730.118.382 | 18.725.785 | SOLD Q2 · 2026-7,1% · 1,4 Mio. Stk. | ← | $41,12 | |
![]() XLISelect Sector Spdr Tr | 0,21% | $712.662.334 | 3.847.445 | BUY Q2 · 2026+29,9% · 886 Tsd. Stk. | ← | $169,75 | |
VEAVanguard Tax-Managed Fds | 0,20% | $680.548.100 | 9.551.551 | BUY Q2 · 2026+0,1% · 13 Tsd. Stk. | ← | $71,38 | |
TTETotalenergies Se | 0,19% | $622.383.410 | 8.003.901 | SOLD Q2 · 2026-55,4% · 9,9 Mio. Stk. | ← | $90,82 | |
GOOGAlphabet Inc | 0,18% | $598.435.444 | 1.693.700 | SOLD Q2 · 2026-1,7% · 29 Tsd. Stk. | ← | $344,41 | |
EXIIshares Tr | 0,18% | $607.049.919 | 3.027.680 | BUY Q2 · 2026+9,9% · 273 Tsd. Stk. | ← | $192,07 | |
PCARPaccar Inc | 0,18% | $614.621.549 | 5.116.729 | BUY Q2 · 2026+0,2% · 10 Tsd. Stk. | ← | $116,06 | |
CRMSalesforce Inc | 0,18% | $600.360.857 | 3.832.253 | SOLD Q2 · 2026-1,5% · 59 Tsd. Stk. | ← | $237,92 | |
AMGNAmgen Inc | 0,17% | $575.609.596 | 1.589.554 | BUY Q2 · 2026+0,7% · 12 Tsd. Stk. | ← | $385,65 | |
N/A IRIngersoll Rand Inc | 0,17% | $555.948.288 | 6.780.683 | SOLD Q2 · 2026-6,0% · 429 Tsd. Stk. | ← | $71,83 | |
N/A PBEUTidal Tr Iv | 0,17% | $581.612.660 | 17.734.791 | BUY Q2 · 2026+11,7% · 1,9 Mio. Stk. | ← | $34,95 | |
KOCoca Cola Co | 0,16% | $529.741.611 | 6.518.291 | BUY Q2 · 2026+0,8% · 54 Tsd. Stk. | ← | $88,25 | |
BABAAlibaba Group Hldg Ltd | 0,15% | $489.154.339 | 5.096.418 | SOLD Q2 · 2026-0,5% · 26 Tsd. Stk. | ← | $113,24 | |
KXIIshares Tr | 0,15% | $490.424.378 | 7.262.318 | BUY Q2 · 2026+8,7% · 584 Tsd. Stk. | ← | $66,61 | |
PHParker-Hannifin Corp | 0,15% | $517.267.739 | 528.838 | BUY Q2 · 2026+3,8% · 19 Tsd. Stk. | ← | $943,54 | |
SANBanco Santander Sa | 0,14% | $453.823.787 | 32.885.780 | SOLD Q2 · 2026-16,8% · 6,6 Mio. Stk. | ← | $14,31 | |
ROKRockwell Automation Inc | 0,14% | $474.995.407 | 959.431 | BUY Q2 · 2026+3,5% · 32 Tsd. Stk. | ← | $415,62 | |
SCCOSouthern Copper Corp | 0,14% | $486.083.787 | 2.789.416 | BUY Q2 · 2026+20,8% · 481 Tsd. Stk. | ← | $195,70 |



