Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
O. Andreas Halvorsen
O. Andreas Halvorsen (Viking Global Investors LP): Laut dem letzten 13F-Filing (Stand 30.06.2026) umfasst das Depot 90 Positionen mit einem Gesamtwert von $35,1 Mrd. Wertentwicklung: 1 Jahr +44,62 %, 3 Jahre +133,22 %, 5 Jahre +121,82 %.

O. Andreas Halvorsen
Viking Global Investors LP
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $35,1 Mrd.
Größte Position Visa Inc
Letztes Update Q2 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +44,62 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +133,22 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +121,82 %
90 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q2 2026 vs. Q4 2025 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKNGDraftkings Inc New Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 19,1 Mio. Stk. | ← | $21,75 | |
N/A FIGFigma Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 5,8 Mio. Stk. | ← | $22,69 | |
AJGGallagher Arthur J & Co Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,0 Mio. Stk. | ← | $239,48 | |
HCAHca Healthcare Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 999 Tsd. Stk. | ← | $427,71 | |
IQVIqvia Hldgs Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 619 Tsd. Stk. | ← | $266,42 | |
ITUBItau Unibanco Hldg S A Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 28,4 Mio. Stk. | ← | $8,20 | |
LOWLowes Cos Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 912 Tsd. Stk. | ← | $192,49 | |
MASI*Masimo Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 514 Tsd. Stk. | ← | – | |
PNCPnc Finl Svcs Group Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 7,3 Mio. Stk. | ← | $233,17 | |
PGRProgressive Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,3 Mio. Stk. | ← | $213,48 | |
N/A RALRalliant Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 3,2 Mio. Stk. | ← | $67,96 | |
RLYBRallybio Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 4,2 Mio. Stk. | ← | $17,19 | |
RIOTRiot Platforms Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 12,4 Mio. Stk. | ← | $23,75 | |
ROSTRoss Stores Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 3,2 Mio. Stk. | ← | $226,61 | |
N/A SAIASaia Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,1 Mio. Stk. | ← | – | |
STLAStellantis N.V Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 39,1 Mio. Stk. | ← | $4,82 | |
TMUST-Mobile Us Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 3,8 Mio. Stk. | ← | $168,18 | |
UNHUnitedhealth Group Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,2 Mio. Stk. | ← | $376,90 | |
WSTWest Pharmaceutical Svsc Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 295 Tsd. Stk. | ← | $362,31 |
« VorherigeSeite 3 von 3


