Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Ray Dalio
Ray Dalio (Bridgewater Associates, LP): Laut dem letzten 13F-Filing (Stand 30.06.2026) umfasst das Depot 995 Positionen mit einem Gesamtwert von $24,4 Mrd. Wertentwicklung: 1 Jahr +38,26 %, 3 Jahre +121,87 %, 5 Jahre +126,24 %.

Ray Dalio
Bridgewater Associates, LP
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $24,4 Mrd.
Größte Position Spdr S&Amp;P 500 Etf Tr
Letztes Update Q2 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +38,26 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +121,87 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +126,24 %
995 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q2 vs. Q1 2026 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A CPAYCorpay Inc | 0,01% | $2.551.182 | 7.655 | NEW Q2 · 20268 Tsd. Stk. | ← | $392,95 | |
CPNGCoupang Inc | 0,01% | $3.484.005 | 200.576 | NEW Q2 · 2026201 Tsd. Stk. | ← | $14,61 | |
N/A CVSACovista Inc | 0,01% | $2.138.044 | 17.151 | BUY Q2 · 2026+16,3% · 2 Tsd. Stk. | ← | $123,00 | |
CACCCredit Accep Corp Mich | 0,01% | $3.395.734 | 5.333 | SOLD Q2 · 2026-50,5% · 5 Tsd. Stk. | ← | $562,34 | |
CRHCrh Plc | 0,01% | $2.410.175 | 22.525 | BUY Q2 · 2026+519,5% · 19 Tsd. Stk. | ← | $88,04 | |
CUBECubesmart | 0,01% | $2.283.633 | 57.421 | SOLD Q2 · 2026-48,6% · 54 Tsd. Stk. | ← | $38,56 | |
DRIDarden Restaurants Inc | 0,01% | $1.393.658 | 6.765 | SOLD Q2 · 2026-9,7% · 725 Stk. | ← | $213,54 | |
DVADavita Inc | 0,01% | $2.446.390 | 10.996 | SOLD Q2 · 2026-47,4% · 10 Tsd. Stk. | ← | $183,72 | |
DALDelta Air Lines Inc | 0,01% | $2.093.769 | 22.355 | BUY Q2 · 2026+1,1% · 251 Stk. | ← | $83,92 | |
DNNDenison Mines Corp | 0,01% | $1.947.041 | 636.288 | BUY Q2 · 2026+9,2% · 54 Tsd. Stk. | ← | – | |
DDSDillards Inc | 0,01% | $1.730.576 | 3.275 | NEW Q2 · 20263 Tsd. Stk. | ← | – | |
DIODDiodes Inc | 0,01% | $2.304.150 | 21.054 | BUY Q2 · 2026+2,4% · 486 Stk. | ← | – | |
DLBDolby Laboratories Inc | 0,01% | $3.169.259 | 60.275 | NEW Q2 · 202660 Tsd. Stk. | ← | – | |
DPZDominos Pizza Inc | 0,01% | $2.486.144 | 8.398 | SOLD Q2 · 2026-26,4% · 3 Tsd. Stk. | ← | $297,12 | |
N/A DCIDonaldson Inc | 0,01% | $1.354.180 | 15.085 | NEW Q2 · 202615 Tsd. Stk. | ← | $86,05 | |
DOCSDoximity Inc | 0,01% | $2.726.211 | 131.447 | BUY Q2 · 2026+9,5% · 11 Tsd. Stk. | ← | $26,51 | |
DBXDropbox Inc | 0,01% | $2.503.451 | 91.134 | NEW Q2 · 202691 Tsd. Stk. | ← | $33,90 | |
EBAYEbay Inc. | 0,01% | $1.652.336 | 14.786 | BUY Q2 · 2026+268,6% · 11 Tsd. Stk. | ← | $109,28 | |
ELANElanco Animal Health Inc | 0,01% | $2.041.178 | 82.941 | SOLD Q2 · 2026-3,8% · 3 Tsd. Stk. | ← | $22,93 | |
ESTCElastic N V | 0,01% | $1.287.169 | 22.574 | BUY Q2 · 2026+163,5% · 14 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A UUUUEnergy Fuels Inc | 0,01% | $2.333.506 | 160.899 | NEW Q2 · 2026161 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A ENOVEnovis Corporation | 0,01% | $1.595.722 | 77.088 | BUY Q2 · 2026+50,5% · 26 Tsd. Stk. | ← | $18,39 | |
ENSGEnsign Group Inc | 0,01% | $1.972.972 | 12.308 | BUY Q2 · 2026+94,3% · 6 Tsd. Stk. | ← | – | |
ENTGEntegris Inc | 0,01% | $2.198.968 | 12.226 | SOLD Q2 · 2026-80,1% · 49 Tsd. Stk. | ← | $151,11 | |
EQNREquinor Asa | 0,01% | $1.610.129 | 51.278 | BUY Q2 · 2026+30,3% · 12 Tsd. Stk. | ← | $41,81 | |
ESEEsco Technologies Inc | 0,01% | $3.317.329 | 9.477 | SOLD Q2 · 2026-50,3% · 10 Tsd. Stk. | ← | – | |
WTRGEssential Utils Inc | 0,01% | $2.970.979 | 77.551 | BUY Q2 · 2026+3,4% · 3 Tsd. Stk. | ← | – | |
EVTCEvertec Inc | 0,01% | $2.317.352 | 83.418 | BUY Q2 · 2026+166,4% · 52 Tsd. Stk. | ← | $27,90 | |
EXPDExpeditors Intl Wash Inc | 0,01% | $3.615.385 | 22.183 | BUY Q2 · 2026+53,0% · 8 Tsd. Stk. | ← | $187,51 | |
EXTRExtreme Networks Inc | 0,01% | $1.791.421 | 55.342 | BUY Q2 · 2026+183,6% · 36 Tsd. Stk. | ← | – | |
FHIFederated Hermes Inc | 0,01% | $1.609.939 | 29.155 | SOLD Q2 · 2026-79,8% · 115 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A FIBKFirst Intst Bancsystem Inc | 0,01% | $1.727.874 | 44.810 | NEW Q2 · 202645 Tsd. Stk. | ← | – | |
AGFirst Majestic Silver Corp | 0,01% | $3.369.375 | 198.666 | SOLD Q2 · 2026-37,7% · 120 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A FCFSFirstcash Holdings Inc | 0,01% | $1.393.533 | 6.442 | SOLD Q2 · 2026-50,9% · 7 Tsd. Stk. | ← | – | |
FLOFlowers Foods Inc | 0,01% | $2.863.363 | 362.451 | BUY Q2 · 2026+118,5% · 197 Tsd. Stk. | ← | – | |
FFord Mtr Co | 0,01% | $2.167.816 | 155.958 | SOLD Q2 · 2026-40,5% · 106 Tsd. Stk. | ← | – | |
FBINFortune Brands Innovations I | 0,01% | $2.289.659 | 41.706 | NEW Q2 · 202642 Tsd. Stk. | ← | $40,22 | |
FTAIFtai Aviation Ltd | 0,01% | $1.816.068 | 6.713 | NEW Q2 · 20267 Tsd. Stk. | ← | $189,74 | |
GLPIGaming & Leisure P | 0,01% | $1.589.988 | 35.706 | NEW Q2 · 202636 Tsd. Stk. | ← | $39,92 | |
GAPGap Inc | 0,01% | $2.343.518 | 125.456 | SOLD Q2 · 2026-40,9% · 87 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A ITGartner Inc | 0,01% | $2.261.091 | 17.444 | NEW Q2 · 202617 Tsd. Stk. | ← | $178,75 | |
GNRCGenerac Hldgs Inc | 0,01% | $1.705.033 | 5.823 | NEW Q2 · 20266 Tsd. Stk. | ← | $206,17 | |
GISGeneral Mills Inc | 0,01% | $3.241.759 | 93.154 | BUY Q2 · 2026+14,0% · 11 Tsd. Stk. | ← | $35,45 | |
GNTXGentex Corp | 0,01% | $1.757.680 | 69.556 | BUY Q2 · 2026+497,7% · 58 Tsd. Stk. | ← | $22,30 | |
GDDYGodaddy Inc | 0,01% | $2.458.379 | 28.963 | NEW Q2 · 202629 Tsd. Stk. | ← | – | |
GTGoodyear Tire & Rubr Co | 0,01% | $1.828.312 | 277.017 | BUY Q2 · 2026+258,9% · 200 Tsd. Stk. | ← | $5,49 | |
N/A GPGIGpgi Inc | 0,01% | $1.822.956 | 115.013 | NEW Q2 · 2026115 Tsd. Stk. | – | $12,60 | |
N/A GVAGranite Constr Inc | 0,01% | $1.675.490 | 10.599 | SOLD Q2 · 2026-69,1% · 24 Tsd. Stk. | ← | – | |
GPKGraphic Packaging Hldg Co | 0,01% | $1.312.192 | 124.143 | SOLD Q2 · 2026-45,2% · 102 Tsd. Stk. | ← | $9,57 | |
GPIGroup 1 Automotive Inc | 0,01% | $3.468.999 | 11.914 | BUY Q2 · 2026+6,0% · 670 Stk. | ← | $253,75 |


