Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Stanley Druckenmiller
Stanley Druckenmiller (Duquesne Family Office LLC): Laut dem letzten 13F-Filing (Stand 30.06.2026) umfasst das Depot 86 Positionen mit einem Gesamtwert von $5,2 Mrd. Wertentwicklung: 1 Jahr +83,97 %, 3 Jahre +374,05 %, 5 Jahre +531,60 %.

Stanley Druckenmiller
Duquesne Family Office LLC
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $5,2 Mrd.
Größte Position Natera Inc
Letztes Update Q2 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +83,97 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +374,05 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +531,60 %
86 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q2 vs. Q1 2026 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIXEquinix Inc | 0,37% | $19.232.000 | 18.450 | NEW Q2 · 202618 Tsd. Stk. | – | $1.021,34 | |
LRCXLam Research Corp | 0,36% | $18.893.000 | 43.600 | NEW Q2 · 202644 Tsd. Stk. | – | $288,11 | |
N/A DFTXDefinium Therapeutics Inc | 0,32% | $16.774.000 | 356.600 | NEW Q2 · 2026357 Tsd. Stk. | – | $38,81 | |
N/A BLTEBelite Bio Inc | 0,31% | $16.338.000 | 106.100 | – | – | $170,96 | |
TXG10X Genomics Inc | 0,30% | $15.455.000 | 403.100 | NEW Q2 · 2026403 Tsd. Stk. | ← | $76,60 | |
N/A RSPInvesco Exchange Traded Fd T | 0,30% | $15.830.000 | 74.400 | NEW Q2 · 202674 Tsd. Stk. | ← | $212,29 | |
WABWabtec | 0,29% | $15.258.000 | 56.595 | SOLD Q2 · 2026-40,4% · 38 Tsd. Stk. | ← | $280,23 | |
LLYEli Lilly & Co | 0,28% | $14.849.000 | 12.380 | NEW Q2 · 202612 Tsd. Stk. | ← | $1.152,93 | |
N/A XENEXenon Pharmaceuticals Inc | 0,28% | $14.402.000 | 238.600 | – | – | $39,75 | |
N/A OLMAOlema Pharmaceuticals Inc | 0,24% | $12.345.000 | 986.827 | – | – | $9,82 | |
RGENRepligen Corp | 0,20% | $10.560.000 | 77.400 | NEW Q2 · 202677 Tsd. Stk. | – | $176,89 | |
RKTRocket Cos Inc | 0,20% | $10.272.000 | 652.220 | NEW Q2 · 2026652 Tsd. Stk. | – | $12,29 | |
AAAlcoa Corp | 0,19% | $9.679.000 | 185.640 | SOLD Q2 · 2026-87,6% · 1,3 Mio. Stk. | ← | $44,43 | |
ARMArm Holdings Plc | 0,19% | $9.960.000 | 28.090 | SOLD Q2 · 2026-73,7% · 79 Tsd. Stk. | ← | $275,61 | |
BIDUBaidu Inc | 0,19% | $10.080.000 | 88.200 | NEW Q2 · 202688 Tsd. Stk. | ← | $89,93 | |
CVNACarvana Co | 0,19% | $9.939.000 | 151.000 | NEW Q2 · 2026151 Tsd. Stk. | ← | $65,11 | |
RDDTReddit Inc | 0,19% | $9.816.000 | 56.550 | NEW Q2 · 202657 Tsd. Stk. | ← | $150,85 | |
DHRDanaher Corp Del | 0,18% | $9.581.000 | 50.300 | NEW Q2 · 202650 Tsd. Stk. | ← | $211,81 | |
FFIVF5 Inc | 0,18% | $9.151.000 | 22.000 | NEW Q2 · 202622 Tsd. Stk. | – | $432,03 | |
TMOThermo Fisher Scientific Inc | 0,18% | $9.626.000 | 19.200 | NEW Q2 · 202619 Tsd. Stk. | ← | $651,45 | |
N/A VISTVista Oil & Gas Sab De Cv | 0,16% | $8.594.000 | 134.700 | – | – | $72,27 | |
N/A JBSJbs N.V. | 0,15% | $7.772.000 | 655.900 | – | – | $11,96 | |
N/A SKESkeena Res Ltd New | 0,15% | $8.003.000 | 300.200 | NEW Q2 · 2026300 Tsd. Stk. | – | $32,12 | |
GLUEMonte Rosa Therapeutics Inc | 0,14% | $7.202.000 | 297.600 | NEW Q2 · 2026298 Tsd. Stk. | – | $12,13 | |
RLAYRelay Therapeutics Inc | 0,13% | $6.530.000 | 349.000 | NEW Q2 · 2026349 Tsd. Stk. | – | $18,84 | |
N/A CCCCcc Intelligent Solutions Hl | 0,12% | $6.042.000 | 1.170.900 | NEW Q2 · 20261,2 Mio. Stk. | ← | $6,55 | |
DBVTDbv Technologies S A | 0,12% | $6.287.000 | 383.363 | – | – | $12,35 | |
N/A NVTSNavitas Semiconductor Corp | 0,11% | $5.575.000 | 311.100 | NEW Q2 · 2026311 Tsd. Stk. | – | $11,43 | |
N/A SOLSSolstice Advanced Matls Inc | 0,11% | $5.540.000 | 62.525 | – | – | $57,31 | |
UWMCUwm Holdings Corporation | 0,11% | $5.915.000 | 2.583.000 | NEW Q2 · 20262,6 Mio. Stk. | – | $1,25 | |
BEAMBeam Therapeutics Inc | 0,10% | $5.272.000 | 153.600 | NEW Q2 · 2026154 Tsd. Stk. | – | $24,95 | |
FTAIFtai Aviation Ltd | 0,10% | $5.465.000 | 20.200 | NEW Q2 · 202620 Tsd. Stk. | – | $190,74 | |
AURAurora Innovation Inc | 0,08% | $4.322.000 | 633.700 | NEW Q2 · 2026634 Tsd. Stk. | – | $6,31 | |
IRENIren Limited | 0,08% | $3.983.000 | 87.100 | NEW Q2 · 202687 Tsd. Stk. | – | $46,68 | |
GGALGrupo Financiero Galicia S.A | 0,06% | $2.977.000 | 59.500 | NEW Q2 · 202660 Tsd. Stk. | ← | $41,76 | |
WVEWave Life Sciences Ltd | 0,02% | $1.005.000 | 173.000 | – | – | $4,35 | |
N/A ALMAlmonty Inds Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 470 Tsd. Stk. | ← | – | |
BEBloom Energy Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 136 Tsd. Stk. | ← | $265,63 | |
AVGOBroadcom Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 196 Tsd. Stk. | ← | $357,61 | |
CLSCelestica Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 33 Tsd. Stk. | ← | $332,63 | |
NETCloudflare Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 53 Tsd. Stk. | ← | $323,60 | |
COHRCoherent Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 40 Tsd. Stk. | ← | $317,36 | |
ECHOEchostar Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 61 Tsd. Stk. | ← | $93,46 | |
N/A FIGRFigure Technology Solutio Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1,2 Mio. Stk. | ← | $35,49 | |
HUMHumana Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 138 Tsd. Stk. | ← | $386,22 | |
INTCIntel Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 411 Tsd. Stk. | ← | $108,60 | |
GSGIshares S&P Gsci Commodity- Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 643 Tsd. Stk. | ← | – | |
JBLJabil Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 82 Tsd. Stk. | ← | $299,57 | |
LSCCLattice Semiconductor Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 323 Tsd. Stk. | ← | $110,96 | |
LITELumentum Hldgs Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 7 Tsd. Stk. | ← | $930,91 |


