Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten Carnival?
Im 2. Quartal 2026 hält keiner der von uns beobachteten Superinvestoren die Carnival Aktie (CCL1EUR). Frühere Käufe und Verkäufe zeigt die Übersicht unten.
Im 2. Quartal 2026: Verkauft bzw. reduziert haben Capital World Investors, Sarah Ketterer, Ken Fisher und O. Andreas Halvorsen.
Carnival: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
N/A
AktieCarnival Corp (CCL1EUR)
Q2 2026 · Halter0
Q2 2026 · Käufer / Verkäufer0 / 4
Meldungen für Q2 202691 Investoren
BUY Bestand erhöht (inkl. Neueinstieg)SOLD Bestand verringert (inkl. Ausstieg)– gehalten, unverändert· kein Filing im QuartalBasis: Veränderung der Aktienanzahl zum letzten gemeldeten Quartal
| Investor | Q22026▼4 | Q12026▲2▼2 | Q42025▲4▼3 | Q32025▲4▼3 | Q22025▲5▼1 | Q12025▲3▼3 | Q42024▲2▼3 | Q32024▲2▼2 | Q22024▲1▼1 | Q12024▲2▼1 | Q42023▲1 | Q32023▼1 | Q22023▼1 | Q12023▼1 | Q42022▲1 | Q32022· | Q22022▼3 | Q12022▲3 | Q42021▼1 | Q32021▲1▼1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | |||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | ||||||||||||
| SOLD | · | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | |||||||||||||
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | ||||
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | |||||||||||||||||
| SOLD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| SOLD | BUY |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 90 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs
Lade Live-Daten...
Gewichtungs-Rangliste (Top 50)
N/A 15. GOOGM — Alphabet Inc +1,97 Mrd. $
N/A 27. GOOGN — Alphabet Inc +1,35 Mrd. $


