Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 89 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs
Lade Live-Daten...
Gewichtungs-Rangliste (Top 50)
N/A 15. GOOGM — Alphabet Inc +1,97 Mrd. $
N/A 27. GOOGN — Alphabet Inc +1,35 Mrd. $
AktieApplovin Corp (APP)
SektorTechnologie
Letzter Kurs$308,06 (18.09.2026)
Q2 2026 · Halter10
Q2 2026 · Käufer / Verkäufer5 / 5
Meldungen für Q2 202690 Investoren
BUY Bestand erhöht (inkl. Neueinstieg)SOLD Bestand verringert (inkl. Ausstieg)– gehalten, unverändert· kein Filing im QuartalBasis: Veränderung der Aktienanzahl zum letzten gemeldeten Quartal
| Investor | Q22026▲5▼5 | Q12026▲5▼5 | Q42025▲4▼7 | Q32025▲7▼3 | Q22025▲6▼5 | Q12025▲8▼3 | Q42024▲6▼2 | Q32024▲2▼3 | Q22024▲4 | Q12024▲2 | Q42023· | Q32023▼1 | Q22023▲1 | Q12023▲2▼1 | Q42022▲1▼1 | Q32022▲1 | Q22022· | Q12022▼1 | Q42021· | Q32021▼1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | ||||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | – | – | – | – | BUY | BUY | ||||||
| SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | |||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | ||||||||||||||
| BUY | ||||||||||||||||||||
| – | – | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | ||||||||||||||
| BUY | BUY | SOLD | BUY | |||||||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||||
| BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | ||||||||||||
| BUY | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | – | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | – | SOLD | |||||||||
| SOLD | SOLD | – | SOLD | BUY | ||||||||||||||||
| · | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | |||||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | ||||||||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | ||||||||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY |


