Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Capital World Investors
Capital World Investors: Laut dem letzten 13F-Filing (Stand 30.06.2026) umfasst das Depot 637 Positionen mit einem Gesamtwert von $846,4 Mrd. Wertentwicklung: 1 Jahr +45,17 %, 3 Jahre +170,60 %, 5 Jahre +233,75 %.

Capital World Investors
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $846,4 Mrd.
Größte Position Broadcom Inc
Letztes Update Q2 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +45,17 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +170,60 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +233,75 %
637 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q2 vs. Q1 2026 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROBrown & Brown Inc | 0,11% | $927.988.447 | 14.465.915 | SOLD Q2 · 2026-12,3% · 2,0 Mio. Stk. | ← | $65,02 | |
CVNACarvana Co | 0,11% | $934.655.561 | 14.200.258 | BUY Q2 · 2026+445,0% · 11,6 Mio. Stk. | ← | $65,11 | |
FSLRFirst Solar Inc | 0,11% | $970.890.218 | 4.114.639 | NEW Q2 · 20264,1 Mio. Stk. | – | $195,96 | |
FNVFranco Nev Corp | 0,11% | $903.226.977 | 4.328.732 | SOLD Q2 · 2026-12,9% · 641 Tsd. Stk. | ← | $265,93 | |
LMTLockheed Martin Corp | 0,11% | $939.555.249 | 1.844.218 | SOLD Q2 · 2026-1,4% · 27 Tsd. Stk. | ← | $533,38 | |
FTITechnipfmc Plc | 0,11% | $953.267.433 | 14.378.091 | BUY Q2 · 2026+0,2% · 32 Tsd. Stk. | ← | $72,02 | |
WYNNWynn Resorts Ltd | 0,11% | $954.703.706 | 9.833.108 | BUY Q2 · 2026+10,5% · 932 Tsd. Stk. | ← | – | |
BXBlackstone Inc | 0,10% | $816.115.002 | 6.935.655 | BUY Q2 · 2026+0,1% · 9 Tsd. Stk. | ← | $124,96 | |
CBRSCerebras Systems Inc | 0,10% | $860.675.218 | 3.894.458 | NEW Q2 · 20263,9 Mio. Stk. | – | $198,37 | |
CIENCiena Corp | 0,10% | $861.228.117 | 1.755.602 | BUY Q2 · 2026+1,8% · 31 Tsd. Stk. | ← | $348,80 | |
FICOFair Isaac Corp | 0,10% | $855.446.948 | 715.987 | SOLD Q2 · 2026-2,3% · 17 Tsd. Stk. | ← | $949,68 | |
FISFidelity Natl Information Sv | 0,10% | $811.401.689 | 20.869.385 | NEW Q2 · 202620,9 Mio. Stk. | ← | $35,62 | |
FISVFiserv Inc | 0,10% | $825.119.720 | 16.822.013 | BUY Q2 · 2026+21,0% · 2,9 Mio. Stk. | ← | $47,19 | |
N/A FLUTFlutter Entmt Plc | 0,10% | $864.657.694 | 8.462.200 | SOLD Q2 · 2026-3,2% · 280 Tsd. Stk. | ← | – | |
ICEIntercontinental Exchange In | 0,10% | $817.326.300 | 6.639.000 | BUY Q2 · 2026+10,0% · 605 Tsd. Stk. | ← | $155,47 | |
LINLinde Plc | 0,10% | $846.339.195 | 1.631.451 | BUY Q2 · 2026+7,1% · 109 Tsd. Stk. | ← | $460,40 | |
TXRHTexas Roadhouse Inc | 0,10% | $838.438.303 | 4.339.069 | SOLD Q2 · 2026-1,0% · 43 Tsd. Stk. | ← | – | |
TOLToll Brothers Inc | 0,10% | $865.312.801 | 5.252.278 | BUY Q2 · 2026+0,9% · 45 Tsd. Stk. | ← | $133,06 | |
UPSUnited Parcel Service Inc | 0,10% | $862.063.355 | 8.019.194 | BUY Q2 · 2026+170,4% · 5,1 Mio. Stk. | ← | $99,06 | |
AMDAdvanced Micro Devices Inc | 0,09% | $755.846.980 | 1.301.143 | BUY Q2 · 2026+121,4% · 713 Tsd. Stk. | ← | $559,82 | |
BLKBlackrock Inc | 0,09% | $754.299.243 | 784.722 | BUY Q2 · 2026+0,6% · 5 Tsd. Stk. | ← | $1.069,78 | |
BIPBrookfield Infrast Partners | 0,09% | $736.683.730 | 20.169.917 | BUY Q2 · 2026+0,2% · 30 Tsd. Stk. | ← | – | |
COPConocophillips | 0,09% | $797.964.738 | 7.675.684 | SOLD Q2 · 2026-7,2% · 599 Tsd. Stk. | ← | $131,83 | |
DBDeutsche Bank A G | 0,09% | $795.094.427 | 23.483.103 | SOLD Q2 · 2026-7,2% · 1,8 Mio. Stk. | ← | $37,98 | |
HCAHca Healthcare Inc | 0,09% | $770.864.224 | 1.977.121 | BUY Q2 · 2026+0,2% · 5 Tsd. Stk. | ← | $427,71 | |
ITTItt Inc | 0,09% | $751.271.848 | 3.798.907 | BUY Q2 · 2026+205,5% · 2,6 Mio. Stk. | ← | $204,47 | |
LYBLyondellbasell Industries Nv | 0,09% | $725.162.771 | 13.773.272 | BUY Q2 · 2026+17,2% · 2,0 Mio. Stk. | ← | $61,93 | |
RDDTReddit Inc | 0,09% | $769.448.795 | 4.432.810 | BUY Q2 · 2026+0,2% · 10 Tsd. Stk. | ← | $150,85 | |
RVMDRevolution Medicines Inc | 0,09% | $750.663.936 | 4.008.244 | NEW Q2 · 20264,0 Mio. Stk. | ← | $190,95 | |
RKLBRocket Lab Corp | 0,09% | $749.187.414 | 7.370.414 | BUY Q2 · 2026+1,8% · 128 Tsd. Stk. | ← | $64,57 | |
SHWSherwin Williams Co | 0,09% | $774.789.928 | 2.250.204 | SOLD Q2 · 2026-0,2% · 5 Tsd. Stk. | ← | $320,73 | |
UBSUbs Group Ag | 0,09% | $720.556.669 | 14.545.505 | SOLD Q2 · 2026-38,1% · 9,0 Mio. Stk. | ← | $50,69 | |
AXPAmerican Express Co | 0,08% | $708.370.592 | 2.094.222 | SOLD Q2 · 2026-26,2% · 745 Tsd. Stk. | ← | $311,56 | |
AIGAmerican Intl Group Inc | 0,08% | $637.802.400 | 8.557.660 | BUY Q2 · 2026+7,0% · 558 Tsd. Stk. | ← | $75,33 | |
N/A ONCBeigene Ltd | 0,08% | $641.063.383 | 2.249.582 | BUY Q2 · 2026+38,6% · 627 Tsd. Stk. | ← | – | |
BEBloom Energy Corp | 0,08% | $709.455.547 | 2.343.758 | BUY Q2 · 2026+27,5% · 505 Tsd. Stk. | ← | $265,63 | |
BSXBoston Scientific Corp | 0,08% | $717.600.310 | 16.812.257 | BUY Q2 · 2026+9,8% · 1,5 Mio. Stk. | ← | $43,34 | |
CRHCrh Plc | 0,08% | $716.360.527 | 6.694.222 | BUY Q2 · 2026+48,3% · 2,2 Mio. Stk. | ← | $86,15 | |
N/A JAZZJazz Pharmaceuticals Plc | 0,08% | $650.043.082 | 2.697.610 | BUY Q2 · 2026+0,9% · 24 Tsd. Stk. | ← | $240,74 | |
KKRKkr & Co Inc | 0,08% | $713.516.087 | 7.775.190 | SOLD Q2 · 2026-9,5% · 816 Tsd. Stk. | ← | $98,81 | |
N/A LPLALpl Finl Hldgs Inc | 0,08% | $660.051.167 | 2.343.266 | BUY Q2 · 2026+1,3% · 31 Tsd. Stk. | ← | $328,09 | |
MDTMedtronic Plc | 0,08% | $655.025.579 | 8.373.074 | SOLD Q2 · 2026-49,3% · 8,1 Mio. Stk. | ← | $92,13 | |
PFGPrincipal Financial Group In | 0,08% | $650.991.739 | 6.040.005 | BUY Q2 · 2026+0,2% · 13 Tsd. Stk. | ← | $117,67 | |
N/A SWSmurfit Westrock Plc | 0,08% | $715.754.010 | 15.472.417 | BUY Q2 · 2026+24,1% · 3,0 Mio. Stk. | ← | $44,33 | |
ALGNAlign Technology Inc | 0,07% | $577.219.454 | 3.422.385 | SOLD Q2 · 2026-16,0% · 650 Tsd. Stk. | ← | $147,61 | |
ANETArista Networks Inc | 0,07% | $629.769.453 | 3.707.143 | NEW Q2 · 20263,7 Mio. Stk. | ← | $199,39 | |
BTIBritish Amern Tob Plc | 0,07% | $601.664.863 | 9.737.992 | BUY Q2 · 2026+0,5% · 50 Tsd. Stk. | ← | $55,83 | |
BAMBrookfield Asset Managmt Ltd | 0,07% | $604.819.035 | 13.485.369 | BUY Q2 · 2026+28,2% · 3,0 Mio. Stk. | ← | $46,06 | |
CNMCore & Main Inc | 0,07% | $553.574.807 | 11.473.053 | SOLD Q2 · 2026-0,8% · 98 Tsd. Stk. | ← | – | |
CRCrane Company | 0,07% | $556.517.044 | 2.494.809 | BUY Q2 · 2026+4,4% · 106 Tsd. Stk. | ← | $197,62 |


