Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten Broadcom?
Im 2. Quartal 2026 halten 20 der von uns beobachteten Superinvestoren die Broadcom Aktie (AVGO). Die größten Positionen haben Capital World Investors, Ken Fisher und Philippe Laffont.
Im 2. Quartal 2026: Gekauft bzw. aufgestockt haben Capital World Investors, Ken Fisher, Philippe Laffont, George Soros und David Tepper und 5 weitere. Verkauft bzw. reduziert haben Polen Capital Management, Chase Coleman, Ray Dalio, Sands Capital Management und Cathie Wood und 7 weitere.
Broadcom: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
| Investor | Q22026▲10▼12 | Q12026▲13▼8 | Q42025▲7▼11 | Q32025▲9▼8 | Q22025▲9▼6 | Q12025▲6▼7 | Q42024▲3▼9 | Q32024▲12▼4 | Q22024▲5▼8 | Q12024▲6▼5 | Q42023▲4▼9 | Q32023▲7▼6 | Q22023▲7▼3 | Q12023▲4▼6 | Q42022▲2▼7 | Q32022▲5▼3 | Q22022▲1▼7 | Q12022▲4▼5 | Q42021▲6▼4 | Q32021▲2▼5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | |
| BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | |
| BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | – | – | – | – | – | – | ||||
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | |||||||||||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | – | BUY | – | – | BUY | ||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | ||
| SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||||
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | ||||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | |
| BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | ||||||||||||||
| BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | ||||||||||||||||
| BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | ||
| BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| – | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | ||||||||||
| BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | ||||||||||||
| BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | |||||
| SOLD | BUY | – | SOLD | BUY | ||||||||||||||||
| BUY | – | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | ||||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | |||||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | BUY | |||||||||||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | |||||||||||||
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | ||||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | ||||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | · | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||||||||
| · | SOLD | BUY | ||||||||||||||||||
| SOLD | BUY |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 90 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs



