Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Ray Dalio
Ray Dalio (Bridgewater Associates, LP): Laut dem letzten 13F-Filing (Stand 30.06.2026) umfasst das Depot 995 Positionen mit einem Gesamtwert von $24,4 Mrd. Wertentwicklung: 1 Jahr +38,25 %, 3 Jahre +121,85 %, 5 Jahre +126,22 %.

Ray Dalio
Bridgewater Associates, LP
Echtzeit-Einblicke & Depot-Analyse
Gesamtwert (USD) $24,4 Mrd.
Größte Position Spdr S&Amp;P 500 Etf Tr
Letztes Update Q2 2026
Gesamtrendite · 1 Jahr +38,25 %
Gesamtrendite · 3 Jahre +121,85 %
Gesamtrendite · 5 Jahre +126,22 %
995 Positionen
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q2 vs. Q1 2026 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFRCullen Frost Bankers Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 93 Tsd. Stk. | ← | $154,26 | |
DKSDicks Sporting Goods Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 49 Tsd. Stk. | ← | $132,36 | |
DOCUDocusign Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 133 Tsd. Stk. | ← | – | |
DOVDover Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1 Tsd. Stk. | ← | $189,03 | |
DTEDte Energy Co Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 23 Tsd. Stk. | ← | $122,89 | |
EMNEastman Chem Co Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 48 Tsd. Stk. | ← | – | |
ETNEaton Corp Plc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 20 Tsd. Stk. | ← | $438,76 | |
ECLEcolab Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 16 Tsd. Stk. | ← | $276,72 | |
EA*Electronic Arts Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 12 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A NPOEnpro Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 2 Tsd. Stk. | ← | $305,46 | |
N/A VMRKEquity Residential Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 8 Tsd. Stk. | ← | $61,29 | |
ESSEssex Ppty Tr Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 2 Tsd. Stk. | ← | $273,47 | |
EXRExtra Space Storage Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 5 Tsd. Stk. | ← | $133,84 | |
N/A FGF&G Annuities & Life Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 18 Tsd. Stk. | ← | $21,69 | |
FFIVF5 Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 5 Tsd. Stk. | ← | $455,99 | |
FICOFair Isaac Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 227 Stk. | ← | $879,62 | |
FSLYFastly Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 63 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A FRMIFermi Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 84 Tsd. Stk. | ← | $4,82 | |
FSLRFirst Solar Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 20 Tsd. Stk. | ← | $191,97 | |
N/A FSVFirstservice Corp New Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 2 Tsd. Stk. | ← | $129,57 | |
FOXAFox Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 9 Tsd. Stk. | ← | $63,96 | |
FRSHFreshworks Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 20 Tsd. Stk. | ← | – | |
FSKFs Kkr Cap Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 35 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A N/AGates Indl Corp Plc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 70 Tsd. Stk. | ← | – | |
GGenpact Limited Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 151 Tsd. Stk. | ← | $33,85 | |
ROCKGibraltar Inds Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 7 Tsd. Stk. | ← | – | |
GSGoldman Sachs Group Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 4 Tsd. Stk. | ← | $936,36 | |
GGGGraco Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 41 Tsd. Stk. | ← | $78,37 | |
N/A HAFNHafnia Ltd Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 160 Tsd. Stk. | ← | $9,10 | |
HLNEHamilton Lane Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 10 Tsd. Stk. | ← | – | |
HAYWHayward Hldgs Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 56 Tsd. Stk. | ← | – | |
DOCHealthpeak Properties Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 28 Tsd. Stk. | ← | $20,48 | |
N/A HEI-AHeico Corp New Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 3 Tsd. Stk. | ← | $231,11 | |
HEIHeico Corp New Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 18 Tsd. Stk. | ← | $310,57 | |
HOLXHologic Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 11 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A HUBGHub Group Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 9 Tsd. Stk. | ← | – | |
HUBSHubspot Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 2 Tsd. Stk. | ← | – | |
JBHTHunt J B Trans Svcs Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 13 Tsd. Stk. | ← | – | |
HUTHut 8 Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 246 Tsd. Stk. | ← | $102,46 | |
N/A IRIngersoll Rand Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 25 Tsd. Stk. | ← | $76,22 | |
IOSPInnospec Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 6 Tsd. Stk. | ← | – | |
INSPInspire Med Sys Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 174 Tsd. Stk. | ← | – | |
IPGPIpg Photonics Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 5 Tsd. Stk. | ← | $77,18 | |
IRMIron Mtn Inc Del Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 5 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A ITRIItron Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 14 Tsd. Stk. | ← | $91,32 | |
ITTItt Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 36 Tsd. Stk. | ← | $211,94 | |
N/A JEFJefferies Financial Group In Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 36 Tsd. Stk. | ← | $46,98 | |
JBLUJetblue Airways Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 14 Tsd. Stk. | ← | $4,39 | |
N/A KENKenon Hldgs Ltd Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 25 Tsd. Stk. | ← | – | |
KIMKimco Realty Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 17 Tsd. Stk. | ← | – |


