Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Ray Dalio
Ray Dalio Portfolio: Das Bridgewater Associates Depot im Überblick
Laut dem letzten 13F-Filing (Stand 30.06.2026) umfasst das Bridgewater Associates Depot von Ray Dalio 995 Positionen mit einem Gesamtwert von $24,4 Mrd.
Wertentwicklung1 Jahr+38,27 %3 Jahre+121,85 %5 Jahre+126,14 %
Die größten Positionen im Bridgewater Associates Depot sind Spdr S&P 500 Etf Tr (SPY, 16,3 %), Ishares Tr (IVV, 9,2 %) und Nvidia (NVDA, 3,2 %). Zusammen machen sie 28,7 % des Depots aus.
Was hat Ray Dalio im 2. Quartal 2026 gekauft und verkauft?
Laut 13F-Meldung hat Ray Dalio im 2. Quartal 2026 214 Positionen neu gekauft, 398 aufgestockt, 377 reduziert und 210 komplett verkauft.
Größte Käufe
- Spdr S&P 500 Etf TrSPYaufgestockt um 21,9 %≈ $713 Mio.
- Ishares TrIVVaufgestockt um 12,1 %≈ $242 Mio.
- Vanguard Index FdsVOOaufgestockt um 189,0 %≈ $206 Mio.
Größte Verkäufe
- Micron TechnologyMUreduziert um 92,1 %≈ $1,6 Mrd.
- Amazon ComAMZNreduziert um 53,8 %≈ $563 Mio.
- Marvell TechnologyMRVLreduziert um 90,7 %≈ $527 Mio.
Prozentangaben: Veränderung der Stückzahl der jeweiligen Position gegenüber dem Vorquartal (kein Kursgewinn). Dollarwerte geschätzt mit dem Kurs zum Quartalsende. Sortiert nach Wert.

Ray Dalio
Bridgewater Associates, LP
| Aktie | % Depot | Market Value $ | Shares | Q2 vs. Q1 2026 | Last Transaction | Kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKRKkr & Co Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 7 Tsd. Stk. | ← | $96,48 | |
KNXKnight-Swift Transn Hldgs In Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 4 Tsd. Stk. | ← | – | |
LZBLa Z Boy Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 121 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A LAZLazard Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 5 Tsd. Stk. | ← | $38,31 | |
LMNDLemonade Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 43 Tsd. Stk. | ← | – | |
LLYVKLiberty Live Holdings Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 3 Tsd. Stk. | ← | $106,30 | |
LYVLive Nation Entertainment In Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 32 Tsd. Stk. | ← | $175,25 | |
RAMPLiveramp Hldgs Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 36 Tsd. Stk. | ← | – | |
MTSIMacom Tech Solutions Hldgs I Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 11 Tsd. Stk. | ← | $285,57 | |
MSGSMadison Square Grdn Sprt Cor Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1 Tsd. Stk. | ← | $311,22 | |
N/A MDGLMadrigal Pharmaceuticals Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 4 Tsd. Stk. | ← | – | |
MANManpowergroup Inc Wis Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 8 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A MKLMarkel Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 2 Tsd. Stk. | ← | $1.939,04 | |
MQMarqeta Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 61 Tsd. Stk. | ← | – | |
MASI*Masimo Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 2 Tsd. Stk. | ← | – | |
MAMastercard Incorporated Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 4 Tsd. Stk. | ← | $652,70 | |
MEOHMethanex Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 14 Tsd. Stk. | ← | $66,33 | |
N/A MAAMid-Amer Apt Cmntys Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 5 Tsd. Stk. | ← | $118,93 | |
MTXMinerals Technologies Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 11 Tsd. Stk. | ← | – | |
MSMMsc Indl Direct Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 4 Tsd. Stk. | ← | $121,02 | |
NBISNebius Group N.V. Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 157 Tsd. Stk. | ← | $129,49 | |
NEOGNeogen Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 106 Tsd. Stk. | ← | – | |
NEONeogenomics Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 91 Tsd. Stk. | ← | $16,84 | |
NFLXNetflix Inc. Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 78 Tsd. Stk. | ← | $63,41 | |
NEENextera Energy Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 25 Tsd. Stk. | ← | $86,95 | |
NKENike Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 7 Tsd. Stk. | ← | $38,59 | |
N/A NOMDNomad Foods Ltd Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 58 Tsd. Stk. | ← | $11,75 | |
NCLHNorwegian Cruise Line Hldgs Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 66 Tsd. Stk. | ← | $17,92 | |
N/A N/ANuvalent Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 15 Tsd. Stk. | ← | – | |
OIO-I Glass Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 81 Tsd. Stk. | ← | – | |
OKTAOkta Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 44 Tsd. Stk. | ← | $168,69 | |
N/A ONKOneok Inc New Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 20 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A OTEXOpen Text Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 79 Tsd. Stk. | ← | $24,85 | |
OGNOrganon & Co Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 594 Tsd. Stk. | ← | $13,87 | |
N/A OSISOsi Systems Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 3 Tsd. Stk. | ← | – | |
PLTRPalantir Technologies Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 128 Tsd. Stk. | ← | $160,38 | |
PANWPalo Alto Networks Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 13 Tsd. Stk. | ← | $313,84 | |
PTONPeloton Interactive Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 783 Tsd. Stk. | ← | $5,61 | |
PMPhilip Morris Intl Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 1 Tsd. Stk. | ← | $197,88 | |
PINSPinterest Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 661 Tsd. Stk. | ← | $18,96 | |
TROWPrice T Rowe Group Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 34 Tsd. Stk. | ← | $108,41 | |
PRIMPrimoris Svcs Corp Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 136 Tsd. Stk. | ← | – | |
PRVAPrivia Health Group Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 238 Tsd. Stk. | ← | $24,42 | |
PLDPrologis Inc. Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 8 Tsd. Stk. | ← | $126,96 | |
N/A PRLBProto Labs Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 8 Tsd. Stk. | ← | – | |
N/A PSAPublic Storage Oper Co Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 3 Tsd. Stk. | ← | $337,46 | |
PEGPublic Svc Enterprise Group Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 57 Tsd. Stk. | ← | $72,61 | |
QLYSQualys Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 10 Tsd. Stk. | ← | $190,41 | |
N/A PWRQuanta Svcs Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 12 Tsd. Stk. | ← | $540,90 | |
RYNRayonier Inc Ausgestiegen | - | - | 0 | SOLD Q2 · 2026-100% · 44 Tsd. Stk. | ← | $21,55 |


