Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten Airbnb?
Im 2. Quartal 2026 halten 8 der von uns beobachteten Superinvestoren die Airbnb Aktie (ABNB). Die größten Positionen haben Bill Nygren, Polen Capital Management und Chuck Akre.
Im 2. Quartal 2026: Gekauft bzw. aufgestockt haben Ray Dalio und Ken Fisher. Verkauft bzw. reduziert haben Bill Nygren, Polen Capital Management, Chuck Akre, Cathie Wood und Bill Miller.
Airbnb: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
AktieAirbnb Inc (ABNB)
SektorZyklischer Konsum
Letzter Kurs$151,39 (24.09.2026)
Q2 2026 · Halter8
Q2 2026 · Käufer / Verkäufer2 / 5
Meldungen für Q2 202691 Investoren
BUY Bestand erhöht (inkl. Neueinstieg)SOLD Bestand verringert (inkl. Ausstieg)– gehalten, unverändert· kein Filing im QuartalBasis: Veränderung der Aktienanzahl zum letzten gemeldeten Quartal
| Investor | Q22026▲2▼5 | Q12026▲3▼7 | Q42025▲5▼3 | Q32025▲6▼2 | Q22025▲6▼4 | Q12025▲6▼5 | Q42024▲3▼5 | Q32024▲4▼5 | Q22024▲3▼3 | Q12024▲5▼3 | Q42023▼5 | Q32023▲1▼7 | Q22023▲4▼3 | Q12023▲6▼1 | Q42022▲2▼6 | Q32022▲3▼4 | Q22022▲3▼3 | Q12022▲6▼4 | Q42021▲2▼4 | Q32021▲3▼4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | ||||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | |
| SOLD | SOLD | – | – | BUY | BUY | – | BUY | BUY | ||||||||||||
| – | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||
| BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | |||
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | – | SOLD | – | BUY | ||||||||||||||
| BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | ||||||||||||
| SOLD | – | – | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | ||
| SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | ||||||||
| SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | – | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | |||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | |||||
| SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | |||||||||||||
| SOLD | – | BUY | ||||||||||||||||||
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | ||||||||||||||||||
| SOLD | – | SOLD | ||||||||||||||||||
| SOLD | – | – | ||||||||||||||||||
| SOLD |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 90 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs
Lade Live-Daten...
Gewichtungs-Rangliste (Top 50)
N/A 15. GOOGM — Alphabet Inc +1,97 Mrd. $
N/A 27. GOOGN — Alphabet Inc +1,35 Mrd. $



