Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten S&P Global?
Im 3. Quartal 2026 halten 4 der von uns beobachteten Superinvestoren die S&P Global Aktie (SPGI). Die größten Positionen haben John Armitage, Thomas Gayner und Ken Fisher.
Im 3. Quartal 2026: Gekauft bzw. aufgestockt haben John Armitage. Verkauft bzw. reduziert haben Ken Fisher.
S&P Global: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
AktieS&P Global Inc (SPGI)
SektorFinanzen
Letzter Kurs$467,80 (06.11.2026)
Q3 2026 · Halter4
Q3 2026 · Käufer / Verkäufer1 / 1
Meldungen für Q3 202612 Investoren
BUY Bestand erhöht (inkl. Neueinstieg)SOLD Bestand verringert (inkl. Ausstieg)– gehalten, unverändert· kein Filing im QuartalBasis: Veränderung der Aktienanzahl zum letzten gemeldeten Quartal
| Investor | Q32026▲1▼1 | Q22026▲13▼5 | Q12026▲7▼8 | Q42025▲8▼2 | Q32025▲4▼5 | Q22025▲3▼4 | Q12025▲4▼6 | Q42024▲3▼7 | Q32024▲5▼5 | Q22024▲3▼5 | Q12024▲2▼6 | Q42023▲3▼5 | Q32023▲1▼10 | Q22023▲6▼2 | Q12023▲2▼5 | Q42022▲5▼5 | Q32022▲3▼5 | Q22022▲4▼8 | Q12022▲9▼5 | Q42021▲4▼7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | – | – | BUY | – | SOLD | SOLD | – | BUY | BUY | – | BUY | BUY | SOLD | |
| · | BUY | |||||||||||||||||||
| · | SOLD | SOLD | BUY | – | – | – | BUY | BUY | – | – | – | – | BUY | – | BUY | – | BUY | BUY | SOLD | |
| BUY | BUY | |||||||||||||||||||
| · | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | |
| · | BUY | BUY | ||||||||||||||||||
| – | – | SOLD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BUY | BUY | – | BUY | – | |
| · | BUY | |||||||||||||||||||
| · | BUY | BUY | ||||||||||||||||||
| · | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | |||||||
| · | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | |
| · | BUY | |||||||||||||||||||
| · | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | |
| SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | |
| – | BUY | BUY | BUY | BUY | – | – | – | – | – | – | – | – | BUY | – | – | – | – | – | – | |
| · | BUY | SOLD | – | – | – | SOLD | SOLD | SOLD | – | SOLD | – | SOLD | – | – | – | SOLD | BUY | BUY | BUY | |
| · | SOLD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SOLD | – | SOLD | – | – | SOLD | – | – | |
| · | BUY | SOLD | BUY | SOLD | – | BUY | SOLD | BUY | ||||||||||||
| · | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BUY | SOLD | BUY | |||||||
| · | SOLD | BUY | ||||||||||||||||||
| · | SOLD | BUY | ||||||||||||||||||
| · | SOLD | – | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | |||||||||||
| · | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | – | SOLD | SOLD | SOLD | |||||
| · | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | – | |||||||||||||||
| · | SOLD | – | – | – | – | – | BUY | – | ||||||||||||
| · | SOLD | BUY | ||||||||||||||||||
| · | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q3 2026 vs. Q2 2026 | Basis: 12 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs
Lade Live-Daten...
Gewichtungs-Rangliste (Top 50)
N/A 28. PBPH — Tidal Tr Iv +140 Mio. $
N/A 31. FLJP — Franklin Templeton Etf Tr +117 Mio. $


