Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten S&P Global?
Im 2. Quartal 2026 halten 18 der von uns beobachteten Superinvestoren die S&P Global Aktie (SPGI). Die größten Positionen haben Chris Hohn, Valley Forge Capital Management und Capital World Investors.
Im 2. Quartal 2026: Gekauft bzw. aufgestockt haben Chris Hohn, Capital World Investors, John Armitage, Pat Dorsey und Stuart McLaughlin und 7 weitere. Verkauft bzw. reduziert haben Valley Forge Capital Management, William Von Mueffling, David Rolfe, Dodge & Cox und Li Lu.
S&P Global: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
| Investor | Q22026▲12▼5 | Q12026▲7▼8 | Q42025▲8▼2 | Q32025▲4▼5 | Q22025▲3▼4 | Q12025▲4▼6 | Q42024▲3▼7 | Q32024▲5▼5 | Q22024▲3▼5 | Q12024▲2▼6 | Q42023▲3▼5 | Q32023▲1▼10 | Q22023▲6▼2 | Q12023▲2▼5 | Q42022▲5▼5 | Q32022▲3▼5 | Q22022▲4▼8 | Q12022▲9▼5 | Q42021▲4▼7 | Q32021▲3▼6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | – | – | BUY | – | SOLD | SOLD | – | BUY | BUY | – | BUY | BUY | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | BUY | – | – | – | BUY | BUY | – | – | – | – | BUY | – | BUY | – | BUY | BUY | SOLD | BUY | |
| BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | |
| BUY | ||||||||||||||||||||
| BUY | BUY | |||||||||||||||||||
| – | SOLD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BUY | BUY | – | BUY | – | – | |
| BUY | ||||||||||||||||||||
| BUY | BUY | |||||||||||||||||||
| BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | ||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | |
| BUY | ||||||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | |
| BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | |
| BUY | BUY | BUY | BUY | – | – | – | – | – | – | – | – | BUY | – | – | – | – | – | – | – | |
| BUY | SOLD | – | – | – | SOLD | SOLD | SOLD | – | SOLD | – | SOLD | – | – | – | SOLD | BUY | BUY | BUY | – | |
| SOLD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SOLD | – | SOLD | – | – | SOLD | – | – | – | |
| BUY | SOLD | BUY | SOLD | – | BUY | SOLD | BUY | |||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BUY | SOLD | BUY | ||||||||
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| SOLD | – | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | |||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | – | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |||||
| SOLD | BUY | SOLD | SOLD | – | – | |||||||||||||||
| SOLD | – | – | – | – | – | BUY | – | – | ||||||||||||
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 90 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs


