Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten Accenture Plc Ireland?
Im 2. Quartal 2026 halten 13 der von uns beobachteten Superinvestoren die Accenture Plc Ireland Aktie (ACN). Die größten Positionen haben Richard Pzena, Greenhaven Associates und Bill Nygren.
Im 2. Quartal 2026: Gekauft bzw. aufgestockt haben Richard Pzena, Greenhaven Associates, Torray, First Eagle Investment Management und Ken Fisher und 1 weitere. Verkauft bzw. reduziert haben Bill Nygren, Ruane, Cunniff & Goldfarb, Polen Capital Management, Wallace Weitz und Jensen Investment Management und 4 weitere.
Accenture Plc Ireland: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
| Investor | Q22026▲6▼9 | Q12026▲9▼4 | Q42025▲7▼5 | Q32025▲6▼5 | Q22025▲2▼7 | Q12025▲3▼8 | Q42024▲6▼4 | Q32024▲1▼8 | Q22024▲7▼3 | Q12024▲1▼10 | Q42023▲5▼6 | Q32023▲3▼6 | Q22023▲4▼8 | Q12023▲6▼5 | Q42022▲3▼6 | Q32022▲4▼6 | Q22022▲5▼6 | Q12022▲5▼7 | Q42021▲5▼7 | Q32021▲4▼6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||||||
| BUY | ||||||||||||||||||||
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | ||||||||||||||||||
| BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | |
| SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | – | – | BUY | SOLD | SOLD | – | BUY | BUY | – | – | – | BUY | SOLD | – | |
| BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | – | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | |
| BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | |
| SOLD | BUY | BUY | BUY | – | SOLD | BUY | – | SOLD | – | – | – | SOLD | BUY | |||||||
| BUY | ||||||||||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | – | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | – | SOLD | BUY | SOLD | – | – | |
| SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | – | SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | |
| SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | |||
| SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | |||||
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | |||||||||||||
| SOLD | – | BUY | SOLD | – | SOLD | – | SOLD | SOLD | ||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | ||||||||||||||||||
| SOLD | BUY |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 90 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs



