Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten Canadian Pacific Kansas City?
Im 2. Quartal 2026 halten 9 der von uns beobachteten Superinvestoren die Canadian Pacific Kansas City Aktie (CP). Die größten Positionen haben Chris Hohn, Sarah Ketterer und Ken Fisher.
Im 2. Quartal 2026: Gekauft bzw. aufgestockt haben Thomas Gayner, Capital World Investors und First Eagle Investment Management. Verkauft bzw. reduziert haben Chris Hohn, Sarah Ketterer, Ken Fisher, Nicolai Tangen und William Von Mueffling.
Canadian Pacific Kansas City: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
AktieCanadian Pacific Kansas City (CP)
SektorIndustrie
Letzter Kurs$87,32 (24.09.2026)
Q2 2026 · Halter9
Q2 2026 · Käufer / Verkäufer3 / 5
Meldungen für Q2 202691 Investoren
BUY Bestand erhöht (inkl. Neueinstieg)SOLD Bestand verringert (inkl. Ausstieg)– gehalten, unverändert· kein Filing im QuartalBasis: Veränderung der Aktienanzahl zum letzten gemeldeten Quartal
| Investor | Q22026▲3▼5 | Q12026▲5▼4 | Q42025▲7▼4 | Q32025▲7▼6 | Q22025▲5▼6 | Q12025▲8▼5 | Q42024▲8▼3 | Q32024▲6▼4 | Q22024▲3▼8 | Q12024▲6▼4 | Q42023▲7▼5 | Q32023▲6▼3 | Q22023▲9 | Q12023· | Q42022· | Q32022· | Q22022· | Q12022· | Q42021· | Q32021· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | – | – | – | – | SOLD | SOLD | – | BUY | ||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | |||||||||
| SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | ||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | BUY | |||||||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | |||||||||
| BUY | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||||||
| BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | |||||||||
| – | – | BUY | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||||
| BUY | BUY | BUY | BUY | – | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | ||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | |||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | ||||||||||
| SOLD | – | BUY | SOLD | BUY | ||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | ||||||||||||||||
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| · | SOLD | SOLD | – | SOLD | SOLD | – | – | – | BUY | |||||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | |||||||||||||||
| SOLD | BUY | – | SOLD | – | BUY | |||||||||||||||
| SOLD | – | BUY | – | BUY | ||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 90 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs
Lade Live-Daten...
Gewichtungs-Rangliste (Top 50)
N/A 15. GOOGM — Alphabet Inc +1,97 Mrd. $
N/A 27. GOOGN — Alphabet Inc +1,35 Mrd. $


