Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten Extra Space Storage?
Im 2. Quartal 2026 halten 4 der von uns beobachteten Superinvestoren die Extra Space Storage Aktie (EXR). Die größten Positionen haben Capital World Investors, First Eagle Investment Management und Ken Fisher.
Im 2. Quartal 2026: Gekauft bzw. aufgestockt haben First Eagle Investment Management und Ken Fisher. Verkauft bzw. reduziert haben Capital World Investors, Christopher Davis und Ray Dalio.
Extra Space Storage: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
AktieExtra Space Storage Inc (EXR)
SektorImmobilien
Letzter Kurs$132,23 (24.09.2026)
Q2 2026 · Halter4
Q2 2026 · Käufer / Verkäufer2 / 3
Meldungen für Q2 202691 Investoren
BUY Bestand erhöht (inkl. Neueinstieg)SOLD Bestand verringert (inkl. Ausstieg)– gehalten, unverändert· kein Filing im QuartalBasis: Veränderung der Aktienanzahl zum letzten gemeldeten Quartal
| Investor | Q22026▲2▼3 | Q12026▲3▼2 | Q42025▲1▼4 | Q32025▲3▼2 | Q22025▲1▼4 | Q12025▼4 | Q42024▲1▼3 | Q32024▲2▼2 | Q22024▲3▼1 | Q12024▲1▼3 | Q42023▲1▼3 | Q32023▲4 | Q22023▲2▼1 | Q12023▲2▼3 | Q42022▲3 | Q32022▲2 | Q22022▲3 | Q12022▲2▼1 | Q42021▲1 | Q32021▼2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | |
| BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | |||||||
| BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | |||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | – | – | BUY | BUY | – | SOLD | ||
| SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 90 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs
Lade Live-Daten...
Gewichtungs-Rangliste (Top 50)
N/A 15. GOOGM — Alphabet Inc +1,97 Mrd. $
N/A 27. GOOGN — Alphabet Inc +1,35 Mrd. $


