Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten Grab Holdings?
Im 2. Quartal 2026 halten 3 der von uns beobachteten Superinvestoren die Grab Holdings Aktie (GRAB). Die größten Positionen haben Capital World Investors, Sands Capital Management und Ray Dalio.
Im 2. Quartal 2026: Gekauft bzw. aufgestockt haben Capital World Investors und Sands Capital Management. Verkauft bzw. reduziert haben Ray Dalio und George Soros.
Grab Holdings: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
AktieGrab Holdings Limited (GRAB)
SektorIndustrie
Letzter Kurs$3,11 (24.09.2026)
Q2 2026 · Halter3
Q2 2026 · Käufer / Verkäufer2 / 2
Meldungen für Q2 202691 Investoren
BUY Bestand erhöht (inkl. Neueinstieg)SOLD Bestand verringert (inkl. Ausstieg)– gehalten, unverändert· kein Filing im QuartalBasis: Veränderung der Aktienanzahl zum letzten gemeldeten Quartal
| Investor | Q22026▲2▼2 | Q12026▲2▼4 | Q42025▲1▼3 | Q32025▲2▼2 | Q22025▲3▼1 | Q12025▲3▼1 | Q42024▲1▼3 | Q32024▲3▼1 | Q22024▲3 | Q12024▲2 | Q42023▲1 | Q32023▲1 | Q22023▲1▼1 | Q12023▲1 | Q42022▲1▼1 | Q32022▲1▼1 | Q22022▲1 | Q12022▼3 | Q42021▲3 | Q32021· |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | BUY | BUY | ||||||||||||||||||
| BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | |||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | ||||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | ||||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | ||||||||||||||||
| SOLD | – | – | – | – | – | – | BUY | BUY | – | BUY | BUY | – | BUY | SOLD | BUY | |||||
| SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | ||||||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | ||||||||||||||||||
| SOLD | – | SOLD | BUY | |||||||||||||||||
| SOLD | BUY |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 90 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs
Lade Live-Daten...
Gewichtungs-Rangliste (Top 50)
N/A 15. GOOGM — Alphabet Inc +1,97 Mrd. $
N/A 27. GOOGN — Alphabet Inc +1,35 Mrd. $


