Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten Hub Group?
Im 2. Quartal 2026 halten 2 der von uns beobachteten Superinvestoren die Hub Group Aktie (HUBG). Die größten Positionen haben Mairs & Power und George Soros.
Im 2. Quartal 2026: Gekauft bzw. aufgestockt haben George Soros. Verkauft bzw. reduziert haben Mairs & Power und Ray Dalio.
Hub Group: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
N/A
AktieHub Group Inc (HUBG)
SektorIndustrie
Q2 2026 · Halter2
Q2 2026 · Käufer / Verkäufer1 / 2
Meldungen für Q2 202691 Investoren
BUY Bestand erhöht (inkl. Neueinstieg)SOLD Bestand verringert (inkl. Ausstieg)– gehalten, unverändert· kein Filing im QuartalBasis: Veränderung der Aktienanzahl zum letzten gemeldeten Quartal
| Investor | Q22026▲1▼2 | Q12026▲1▼2 | Q42025▼2 | Q32025▼2 | Q22025▼2 | Q12025▲1▼1 | Q42024▼2 | Q32024▼2 | Q22024▼2 | Q12024▲2 | Q42023▲1▼1 | Q32023▼2 | Q22023▲1▼2 | Q12023▲2▼1 | Q42022▼1 | Q32022▼2 | Q22022▲1▼2 | Q12022▲1▼2 | Q42021▲1▼2 | Q32021▲2▼1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | – | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | |
| BUY | ||||||||||||||||||||
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | BUY |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 90 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs
Lade Live-Daten...
Gewichtungs-Rangliste (Top 50)
N/A 15. GOOGM — Alphabet Inc +1,97 Mrd. $
N/A 27. GOOGN — Alphabet Inc +1,35 Mrd. $


