Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten Spotify Technology S A?
Im 2. Quartal 2026 halten 14 der von uns beobachteten Superinvestoren die Spotify Technology S A Aktie (SPOT). Die größten Positionen haben Ken Fisher, Sands Capital Management und Philippe Laffont.
Im 2. Quartal 2026: Gekauft bzw. aufgestockt haben Ken Fisher, Capital World Investors, Daniel Sundheim, Mason Morfit und Cathie Wood und 1 weitere. Verkauft bzw. reduziert haben Sands Capital Management, Philippe Laffont, Chase Coleman, Polen Capital Management und Ray Dalio und 3 weitere.
Spotify Technology S A: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
| Investor | Q22026▲6▼8 | Q12026▲9▼6 | Q42025▲8▼2 | Q32025▲5▼3 | Q22025▲5▼4 | Q12025▲4▼6 | Q42024▲5▼5 | Q32024▲4▼6 | Q22024▲2▼4 | Q12024▲4▼2 | Q42023▲3▼1 | Q32023▲3▼2 | Q22023▲2▼4 | Q12023▲1▼4 | Q42022▲3▼3 | Q32022▲2▼2 | Q22022▲3▼4 | Q12022▲4▼3 | Q42021▲3▼3 | Q32021▲4▼2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | |||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||
| SOLD | BUY | – | – | – | – | BUY | – | – | – | – | – | – | SOLD | BUY | – | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | – | – | ||||||||||
| BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | |||||||||||
| BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | ||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | ||||||||||||||
| BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | |
| BUY | SOLD | SOLD | – | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | – | |||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | |||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | BUY | BUY | BUY | BUY | |
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| – | BUY | |||||||||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | – | BUY | |||||||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | |||||||||
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| · | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | |||||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | |||||||||||||
| SOLD | BUY | – | BUY |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 90 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs



