Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten Stanley Black & Decker?
Im 2. Quartal 2026 halten 3 der von uns beobachteten Superinvestoren die Stanley Black & Decker Aktie (SWK). Die größten Positionen haben Arnold Van Den Berg, Ray Dalio und Ken Fisher.
Im 2. Quartal 2026: Gekauft bzw. aufgestockt haben Arnold Van Den Berg, Ray Dalio und Ken Fisher. Verkauft bzw. reduziert haben John Rogers.
Stanley Black & Decker: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
AktieStanley Black & Decker Inc (SWK)
SektorIndustrie
Letzter Kurs$90,17 (24.09.2026)
Q2 2026 · Halter3
Q2 2026 · Käufer / Verkäufer3 / 1
Meldungen für Q2 202691 Investoren
BUY Bestand erhöht (inkl. Neueinstieg)SOLD Bestand verringert (inkl. Ausstieg)– gehalten, unverändert· kein Filing im QuartalBasis: Veränderung der Aktienanzahl zum letzten gemeldeten Quartal
| Investor | Q22026▲3▼1 | Q12026▲2▼1 | Q42025▲1▼2 | Q32025▲3 | Q22025▲1▼1 | Q12025▲1▼1 | Q42024▼2 | Q32024▲1▼1 | Q22024▼2 | Q12024▲1▼1 | Q42023▼2 | Q32023▼2 | Q22023▼3 | Q12023▲2▼2 | Q42022▲1▼3 | Q32022▲3▼1 | Q22022▲4▼2 | Q12022▲3 | Q42021▲1▼1 | Q32021▲1▼3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | ||||
| BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | ||||||||||||||||
| BUY | SOLD | BUY | ||||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | |
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | |||||||||||||||||
| SOLD | – | SOLD | SOLD | |||||||||||||||||
| SOLD |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 90 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs
Lade Live-Daten...
Gewichtungs-Rangliste (Top 50)
N/A 15. GOOGM — Alphabet Inc +1,97 Mrd. $
N/A 27. GOOGN — Alphabet Inc +1,35 Mrd. $


