Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten Uber Technologies?
Im 2. Quartal 2026 halten 15 der von uns beobachteten Superinvestoren die Uber Technologies Aktie (UBER). Die größten Positionen haben Saudi-Arabien, Capital World Investors und Terry Smith.
Im 2. Quartal 2026: Gekauft bzw. aufgestockt haben Capital World Investors, Terry Smith, David Tepper, Pat Dorsey und First Pacific Advisors und 1 weitere. Verkauft bzw. reduziert haben Thomas Russo, John Armitage, Polen Capital Management, William Von Mueffling und George Soros und 2 weitere.
Uber Technologies: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
| Investor | Q22026▲6▼7 | Q12026▲8▼5 | Q42025▲8▼5 | Q32025▲2▼10 | Q22025▲5▼7 | Q12025▲7▼8 | Q42024▲10▼2 | Q32024▲5▼12 | Q22024▲9▼7 | Q12024▲4▼12 | Q42023▲3▼13 | Q32023▲8▼6 | Q22023▲9▼9 | Q12023▲6▼9 | Q42022▲7▼9 | Q32022▲9▼5 | Q22022▲10▼3 | Q12022▲10▼4 | Q42021▲6▼6 | Q32021▲4▼8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| · | SOLD | SOLD | SOLD | – | BUY | |||||||||||||||
| BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | |
| BUY | ||||||||||||||||||||
| BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | – | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | |
| SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | ||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | |||||||||||||||
| BUY | BUY | |||||||||||||||||||
| BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | ||
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | ||||||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | ||||||||||||
| – | – | – | – | – | SOLD | – | SOLD | – | SOLD | SOLD | BUY | BUY | – | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| – | BUY | BUY | – | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | ||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | |
| SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | ||
| BUY | – | SOLD | SOLD | – | BUY | – | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | ||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | |||
| SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | ||||
| SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |||||
| SOLD | – | SOLD | – | – | SOLD | – | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | ||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | – | · | ||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | ||||||||||||||
| SOLD | BUY | |||||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | – | – | BUY | SOLD | BUY | ||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | |||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | BUY | – | – | – | SOLD | |||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | |||||||||||||
| · | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 90 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs


