Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
96 Alpha-Investoren und Family Offices im Vergleich
| Investor | Depot-Wert | Positionen | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $299,3 Mrd. | 29 | +26,79% | +68,10% | +105,70% | ||
| $24,4 Mrd. | 995 | +38,26% | +121,87% | +126,24% | ||
| $1,4 Mrd. | 4 | -48,63% | -2,54% | +53,90% | ||
| $13,7 Mrd. | 11 | +16,01% | +67,17% | +89,02% | ||
| $15,4 Mrd. | 189 | +41,16% | +254,53% | +80,44% | ||
| $327 Mio. | 4 | +68,34% | +60,55% | +4,03% | ||
| $5,4 Mrd. | 23 | +20,45% | +62,17% | +18,01% | ||
| $2,0 Mrd. | 40 | +78,82% | +112,55% | +173,78% | ||
| $24,0 Mrd. | 46 | +40,59% | +223,19% | +139,63% | ||
| $4,7 Mrd. | 42 | +33,86% | +154,65% | +377,72% | ||
| $7,7 Mrd. | 25 | +88,59% | +262,09% | +396,59% | ||
| $5,2 Mrd. | 86 | +83,97% | +374,05% | +531,60% | ||
| $8,1 Mrd. | 253 | +21,71% | +87,68% | +20,10% | ||
| $8,3 Mrd. | 12 | +27,86% | -13,41% | -32,21% | ||
| $11,3 Mrd. | 177 | +67,45% | +243,78% | +149,36% | ||
| $37,9 Mrd. | 5 | -26,08% | +48,44% | +25,88% | ||
| $34,8 Mrd. | 55 | +12,72% | +76,51% | +9,05% | ||
| $832 Mio. | 35 | +17,08% | +104,86% | +47,61% | ||
| $16,4 Mrd. | 34 | +96,67% | +360,96% | +375,41% | ||
| $3,3 Mrd. | 24 | +30,97% | +83,85% | +100,23% | ||
| $6,4 Mrd. | 54 | +17,98% | +81,94% | +66,16% | ||
| $1,5 Mrd. | 13 | +26,35% | +45,98% | +48,80% | ||
| $48,6 Mrd. | 66 | +86,71% | +457,50% | +460,43% | ||
| $35,1 Mrd. | 90 | +44,62% | +133,22% | +121,82% | ||
| - | - | +9,56% | +67,08% | +43,55% | ||
| $4,5 Mrd. | 21 | +21,15% | +49,05% | +104,01% | ||
| - | - | -18,92% | +162,02% | +151,27% | ||
| $191,0 Mrd. | 222 | +17,24% | +78,84% | +91,77% | ||
| $335,8 Mrd. | 1036 | +33,11% | +125,54% | +145,90% | ||
| $8,1 Mrd. | 74 | +20,31% | +65,63% | +85,32% | ||
| $1,9 Mrd. | 10 | +15,71% | +57,70% | - | ||
| $846,4 Mrd. | 637 | +45,17% | +170,60% | +233,75% | ||
| $26,9 Mrd. | 71 | +35,30% | +189,19% | +141,60% | ||
| $2,0 Mrd. | 11 | +60,48% | +167,96% | +211,46% | ||
| $4,3 Mrd. | 22 | -0,72% | +59,13% | +71,52% | ||
| $192 Mio. | 12 | +31,10% | +12,37% | +37,10% | ||
| $4,2 Mrd. | 8 | -2,66% | +67,17% | +64,41% | ||
| $34,4 Mrd. | 24 | +25,70% | +76,73% | +108,56% | ||
| $75,4 Mrd. | 161 | +14,98% | +65,15% | +31,98% | ||
| $268 Mio. | 9 | +22,90% | +137,05% | +110,16% | ||
| $52,8 Mrd. | 11 | +12,05% | +85,49% | +81,85% | ||
| $885 Mio. | 50 | +28,94% | +88,14% | +115,19% | ||
| $23,3 Mrd. | 112 | +23,66% | +96,65% | +92,76% | ||
| $5,1 Mrd. | 19 | -17,62% | +30,85% | +26,06% | ||
| $1,9 Mrd. | 6 | +1,47% | +610,98% | +357,75% | ||
| $5,5 Mrd. | 11 | +2,27% | +89,11% | +105,99% | ||
| $484 Mio. | 18 | +15,59% | +78,96% | +93,60% | ||
| $232 Mio. | 11 | -28,46% | +5,10% | -56,27% | ||
| $19,1 Mrd. | 18 | +25,40% | +56,35% | +98,39% | ||
| $60,8 Mrd. | 425 | +26,05% | +89,01% | +110,85% | ||
| $8,1 Mrd. | 74 | +24,06% | +100,44% | +106,46% | ||
| $217 Mio. | 31 | +22,04% | +75,89% | +87,21% | ||
| $3,0 Mrd. | 51 | +12,29% | +73,62% | +83,40% | ||
| $4,6 Mrd. | 40 | +7,23% | +72,48% | +114,55% | ||
| $327 Mio. | 10 | +17,62% | +14,75% | +16,33% | ||
| $8,7 Mrd. | 28 | +22,69% | +85,04% | +71,69% | ||
| $607 Mio. | 6 | -30,41% | +29,93% | +38,30% | ||
| $170 Mio. | 12 | -17,58% | +14,94% | +14,94% | ||
| $3,2 Mrd. | 40 | +23,84% | +99,72% | +113,99% | ||
| $10,3 Mrd. | 36 | +30,01% | +144,71% | +106,06% | ||
| $138 Mio. | 54 | +6,32% | +27,76% | +21,70% | ||
| $7,2 Mrd. | 138 | +54,52% | +142,40% | +329,90% | ||
| $4,1 Mrd. | 83 | +8,47% | +50,31% | +66,53% | ||
| $10,4 Mrd. | 23 | +24,97% | +138,68% | +173,06% | ||
| $10,0 Mrd. | 106 | +38,74% | +92,86% | +90,96% | ||
| $364 Mio. | 10 | +9,34% | +117,05% | +40,26% | ||
| $633 Mio. | 48 | +45,21% | +93,88% | +122,27% | ||
| $3,5 Mrd. | 39 | +31,36% | +129,18% | +175,57% | ||
| $3,7 Mrd. | 8 | +35,94% | +110,52% | +71,03% | ||
| $2,6 Mrd. | 28 | +3,14% | +52,25% | +45,70% | ||
| $10,9 Mrd. | 254 | +25,62% | +93,53% | +108,87% | ||
| $1,9 Mrd. | 47 | +4,68% | +31,17% | +17,03% | ||
| $345 Mio. | 28 | +32,80% | +110,97% | +198,68% | ||
| $256 Mio. | 5 | +0,30% | +46,54% | +29,27% | ||
| $1,6 Mrd. | 11 | +22,45% | +141,91% | +13,93% | ||
| $11,6 Mrd. | 218 | +7,28% | +66,85% | +54,45% | ||
| $2,6 Mrd. | 32 | +22,60% | +40,75% | +38,94% | ||
| $34,1 Mrd. | 161 | +22,14% | +60,02% | +74,64% | ||
| $383 Mio. | 13 | +8,33% | +260,94% | +207,66% | ||
| $3,1 Mrd. | 39 | +39,43% | +152,28% | - | ||
| $9,2 Mrd. | 122 | +22,53% | +85,15% | +89,61% | ||
| $3,8 Mrd. | 52 | +17,30% | +75,73% | +82,99% | ||
| $13,6 Mrd. | 41 | +8,65% | +62,21% | +54,49% | ||
| $625 Mio. | 55 | +44,90% | +113,74% | +190,61% | ||
| $13,1 Mrd. | 130 | +16,04% | +77,14% | +90,85% | ||
| $8,9 Mrd. | 85 | +11,69% | +69,28% | +86,85% | ||
| $741 Mio. | 91 | +24,60% | +93,26% | +110,40% | ||
| $1,1 Mrd. | 13 | +21,20% | +87,94% | +58,99% | ||
| $1,3 Mrd. | 91 | +32,03% | +81,22% | +92,31% | ||
| $3,1 Mrd. | 7 | -11,29% | +56,45% | +68,39% | ||
| $5,6 Mrd. | 18 | -3,36% | +94,91% | +102,01% | ||
| $1,4 Mrd. | 50 | +3,74% | +43,16% | +47,61% | ||
| $665 Mio. | 27 | +25,49% | +110,84% | +113,62% | ||
| $473 Mio. | 120 | +53,04% | +186,93% | +255,71% | ||
| $1,2 Mrd. | 106 | +25,63% | +88,45% | +90,61% | ||
| $423 Mio. | 56 | +49,27% | +143,37% | +93,30% |
Keine Investoren gefunden.
Portfolio wird geladen ...
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 89 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs
Lade Live-Daten...
Gewichtungs-Rangliste (Top 50)
N/A 15. GOOGM — Alphabet Inc +1,97 Mrd. $
N/A 27. GOOGN — Alphabet Inc +1,35 Mrd. $
