Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten Caterpillar?
Im 2. Quartal 2026 halten 11 der von uns beobachteten Superinvestoren die Caterpillar Aktie (CAT). Die größten Positionen haben Ken Fisher, Bill & Melinda Gates Foundation Trust und Capital World Investors.
Im 2. Quartal 2026: Gekauft bzw. aufgestockt haben Ken Fisher. Verkauft bzw. reduziert haben Capital World Investors, Cathie Wood, Dodge & Cox, Mairs & Power und Ray Dalio und 1 weitere.
Caterpillar: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
AktieCaterpillar Inc (CAT)
SektorIndustrie
Letzter Kurs$805,25 (24.09.2026)
Q2 2026 · Halter11
Q2 2026 · Käufer / Verkäufer1 / 6
Meldungen für Q2 202691 Investoren
BUY Bestand erhöht (inkl. Neueinstieg)SOLD Bestand verringert (inkl. Ausstieg)– gehalten, unverändert· kein Filing im QuartalBasis: Veränderung der Aktienanzahl zum letzten gemeldeten Quartal
| Investor | Q22026▲1▼6 | Q12026▲3▼5 | Q42025▲3▼4 | Q32025▲4▼4 | Q22025▲5▼2 | Q12025▲3▼4 | Q42024▲4▼3 | Q32024▲2▼4 | Q22024▲4▼5 | Q12024▲3▼6 | Q42023▲4▼1 | Q32023▲4▼5 | Q22023▲6▼2 | Q12023▲1▼6 | Q42022▲3▼5 | Q32022▲2▼3 | Q22022▲3▼5 | Q12022▲5▼5 | Q42021▲4▼4 | Q32021▲1▼9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | |
| – | – | – | SOLD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SOLD | – | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | |
| – | – | – | – | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | – | – | – | – | – | – | – | |
| SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | – | SOLD | SOLD | – | BUY | – | SOLD | SOLD | – | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | – | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | SOLD | |
| SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | |||||||
| – | SOLD | – | SOLD | BUY | SOLD | BUY | – | – | – | – | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | – | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | BUY | SOLD | – | – | – | – | – | – | – | SOLD | – | – | |
| SOLD | SOLD | SOLD | BUY | |||||||||||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | |||||||||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | ||||||||||||||||||
| SOLD | BUY | BUY |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 90 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs
Lade Live-Daten...
Gewichtungs-Rangliste (Top 50)
N/A 15. GOOGM — Alphabet Inc +1,97 Mrd. $
N/A 27. GOOGN — Alphabet Inc +1,35 Mrd. $



