Frühlingsrabtatt -> 10% Rabatt! Code: "SPRING"
Zur Heatmap: Was kaufen die Superinvestoren gerade? ↓
Welche Superinvestoren halten Union Pac?
Im 2. Quartal 2026 halten 15 der von uns beobachteten Superinvestoren die Union Pac Aktie (UNP). Die größten Positionen haben Capital World Investors, Ken Fisher und Bill Nygren.
Im 2. Quartal 2026: Gekauft bzw. aufgestockt haben Capital World Investors, Ken Fisher, Bill Nygren, O. Andreas Halvorsen und Dan Loeb und 1 weitere. Verkauft bzw. reduziert haben Seth Klarman, Ray Dalio, Keith Meister, Dodge & Cox und Thomas Russo und 1 weitere.
Union Pac: Käufe und Verkäufe der letzten 5 Jahre
AktieUnion Pac Corp (UNP)
SektorIndustrie
Letzter Kurs$274,07 (24.09.2026)
Q2 2026 · Halter15
Q2 2026 · Käufer / Verkäufer6 / 6
Meldungen für Q2 202691 Investoren
BUY Bestand erhöht (inkl. Neueinstieg)SOLD Bestand verringert (inkl. Ausstieg)– gehalten, unverändert· kein Filing im QuartalBasis: Veränderung der Aktienanzahl zum letzten gemeldeten Quartal
| Investor | Q22026▲6▼6 | Q12026▲7▼7 | Q42025▲9▼5 | Q32025▲10▼5 | Q22025▲5▼5 | Q12025▲5▼4 | Q42024▲5▼5 | Q32024▲5▼4 | Q22024▲6▼4 | Q12024▲7▼4 | Q42023▲5▼6 | Q32023▲8▼4 | Q22023▲5▼6 | Q12023▲6▼7 | Q42022▲5▼6 | Q32022▲4▼5 | Q22022▲4▼5 | Q12022▲5▼5 | Q42021▲3▼6 | Q32021▲3▼4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | |
| BUY | BUY | BUY | BUY | |||||||||||||||||
| BUY | · | |||||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | |||||||||||||||
| SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | |
| BUY | SOLD | BUY | BUY | |||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | BUY | |||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | |
| – | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | – | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | BUY | – | – | SOLD | BUY | SOLD | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | ||||||
| SOLD | BUY | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | SOLD | BUY | BUY | |||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | BUY | SOLD | BUY | BUY | BUY | ||||||||||
| SOLD | – | – | BUY | |||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | BUY | SOLD | SOLD | SOLD | |||||||||||
| SOLD | BUY | BUY | ||||||||||||||||||
| SOLD | SOLD | BUY | – | SOLD | BUY | – | ||||||||||||||
| SOLD | BUY |
Was kaufen die Superinvestoren gerade?
Alpha-Portfolio Heatmap
Netto-Käufe (Δ Aktien × Kurs) | Q2 2026 vs. Q1 2026 | Basis: 90 Investoren mit beiden Meldungen | TOP 50 Aktien/ETFs
Lade Live-Daten...
Gewichtungs-Rangliste (Top 50)
N/A 15. GOOGM — Alphabet Inc +1,97 Mrd. $
N/A 27. GOOGN — Alphabet Inc +1,35 Mrd. $


